

Gráfico ao vivo do preço ZBai (ZBAI)
O preço de hoje de ZBai (ZBAI) é €0.002268, com um volume de negociação em 24 horas de €114.64K e, como tal, ZBai (ZBAI)tem uma capitalização de mercado de €5.2M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00064%. O preço de ZBai (ZBAI) moveu-se -30.85% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZBAI
- Volume de negócios 24h€114.64K
- Máximo histórico (ATH)€0.01063
- Máx. em 24 h€0.003397
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008513
- Mín. em 24 h€0.002192
Informações sobre cap. mercado de ZBAI
- Cap. de mercado€5.2M
- Valorização totalmente diluída€22.68M
- Cap. de mercado/FDV22.94%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ZBAI
- Fornecimento Circulante2.29B ZBAI
- Suprimento Total10B ZBAI
- Fonte máxima10B ZBAI
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda ZBai(ZBAI) atinja a média de €0.00218 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001111 e o maior preço de €0.00303. Em 2035, o preço de ZBai(ZBAI) poderá atingir €0.01058, oferecendo um retorno potencial de +292.00% em relação ao preço atual da ZBai.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001111 | €0.00303 | €0.00218 | -3.00% |
2026 | €0.001485 | €0.003647 | €0.002605 | +14.00% |
2027 | €0.002657 | €0.003564 | €0.003126 | +37.00% |
2028 | €0.002308 | €0.004683 | €0.003345 | +47.00% |
2029 | €0.003251 | €0.00566 | €0.004014 | +77.00% |
2030 | €0.002853 | €0.005659 | €0.004837 | +113.00% |
2031 | €0.003621 | €0.006193 | €0.005248 | +131.00% |
2032 | €0.004919 | €0.008009 | €0.00572 | +152.00% |
2033 | €0.006041 | €0.007894 | €0.006864 | +202.00% |
2034 | €0.007158 | €0.0104 | €0.007379 | +225.00% |
2035 | €0.00578 | €0.01058 | €0.008892 | +292.00% |
O preço de ZBai(ZBAI) mudou -30.85% nas últimas 24 horas, e +27.93% nos últimos 7 dias. O preço de ZBai(ZBAI) é -53.31% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0001574 | -6.49% |
24H | -€0.001012 | -30.85% |
7D | +€0.0004953 | +27.93% |
30D | -€0.00259 | -53.31% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre ZBai (ZBAI)
Contrato

6jt1b3wc4...t46tyth25
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
zbai.io