

Gráfico ao vivo do preço THE•ORDZAAR•RUNES (ZAAR)
O preço de hoje de THE•ORDZAAR•RUNES (ZAAR) é €0.0003126, com um volume de negociação em 24 horas de €9.91K e, como tal, THE•ORDZAAR•RUNES (ZAAR)tem uma capitalização de mercado de €312.66K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00001%. O preço de THE•ORDZAAR•RUNES (ZAAR) moveu-se -1.08% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZAAR
- Volume em 24 horas€9.91K
- Máximo histórico (ATH)€0.05262
- Máx. em 24 h€0.000317
- Mínimo histórico (ATL)€0.000149
- Mín. em 24 h€0.0003116
Informações sobre cap. mercado de ZAAR
- Cap. de mercado€312.66K
- Valorização totalmente diluída€312.66K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ZAAR
- Fornecimento Circulante1B ZAAR
- Suprimento Total1B ZAAR
- Fonte máxima1B ZAAR
A previsão é de que a moeda THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) atinja a média de €0.0003126 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002595 e o maior preço de €0.0003845. Em 2035, o preço de THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) poderá atingir €0.001003, oferecendo um retorno potencial de +186.00% em relação ao preço atual da THE•ORDZAAR•RUNES.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002595 | €0.0003845 | €0.0003126 | -- |
2026 | €0.0002858 | €0.000359 | €0.0003486 | +11.00% |
2027 | €0.0002795 | €0.0004706 | €0.0003538 | +13.00% |
2028 | €0.0002762 | €0.0005359 | €0.0004122 | +31.00% |
2029 | €0.0004219 | €0.0005973 | €0.000474 | +51.00% |
2030 | €0.0004982 | €0.000616 | €0.0005357 | +71.00% |
2031 | €0.0003685 | €0.0008177 | €0.0005758 | +84.00% |
2032 | €0.0003762 | €0.0007316 | €0.0006968 | +122.00% |
2033 | €0.0004071 | €0.0008999 | €0.0007142 | +128.00% |
2034 | €0.0005003 | €0.0009846 | €0.000807 | +158.00% |
2035 | €0.0004837 | €0.001003 | €0.0008958 | +186.00% |
O preço de THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) mudou -1.08% nas últimas 24 horas, e -30.55% nos últimos 7 dias. O preço de THE•ORDZAAR•RUNES(ZAAR) é +21.22% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000001969 | +0.0063% |
24H | -€0.000003413 | -1.08% |
7D | -€0.0001375 | -30.55% |
30D | +€0.00005473 | +21.22% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre THE•ORDZAAR•RUNES (ZAAR)
Contrato

840000:159
Exploradores(as)
unisat.io
Website
ordzaar.com