

Gráfico ao vivo do preço DWAIN (DWAIN)
O preço de hoje de DWAIN (DWAIN) é €0.0001469, com um volume de negociação em 24 horas de €57.6K e, como tal, DWAIN (DWAIN)tem uma capitalização de mercado de €145.15K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000004%. O preço de DWAIN (DWAIN) moveu-se +5.06% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DWAIN
- Volume de negócios 24h€57.6K
- Máximo histórico (ATH)€0.01531
- Máx. em 24 h€0.0001494
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008854
- Mín. em 24 h€0.0001395
Informações sobre cap. mercado de DWAIN
- Cap. de mercado€145.15K
- Valorização totalmente diluída€145.15K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DWAIN
- Fornecimento Circulante987.61M DWAIN
- Suprimento Total987.61M DWAIN
- Fonte máxima987.61M DWAIN
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda DWAIN(DWAIN) atinja a média de €0.0001469 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00008376 e o maior preço de €0.0001601. Em 2035, o preço de DWAIN(DWAIN) poderá atingir €0.0007721, oferecendo um retorno potencial de +289.00% em relação ao preço atual da DWAIN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008376 | €0.0001601 | €0.0001469 | -- |
2026 | €0.00009521 | €0.0002211 | €0.0001535 | +4.00% |
2027 | €0.0001386 | €0.0002772 | €0.0001873 | +27.00% |
2028 | €0.0002044 | €0.0003461 | €0.0002323 | +58.00% |
2029 | €0.0002516 | €0.0003875 | €0.0002892 | +96.00% |
2030 | €0.0002673 | €0.0003587 | €0.0003384 | +130.00% |
2031 | €0.0003102 | €0.0004496 | €0.0003485 | +137.00% |
2032 | €0.0002713 | €0.000435 | €0.000399 | +171.00% |
2033 | €0.0002127 | €0.0006089 | €0.000417 | +183.00% |
2034 | €0.0003129 | €0.0006309 | €0.0005129 | +249.00% |
2035 | €0.0004804 | €0.0007721 | €0.0005719 | +289.00% |
O preço de DWAIN(DWAIN) mudou +5.06% nas últimas 24 horas, e -24.57% nos últimos 7 dias. O preço de DWAIN(DWAIN) é +17.11% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000000294 | -0.02% |
24H | +€0.000007078 | +5.06% |
7D | -€0.00004787 | -24.57% |
30D | +€0.00002147 | +17.11% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre DWAIN (DWAIN)
Contrato

eiu9kulxf...grnsvpfpw
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
onlyfains.ai