Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,252.32 | -2.34% | €2.09B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,885.08 | -2.34% | €1.71B | €468.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -1.04% | €49.38M | €149.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.75B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€729.17 | -1.71% | €10.37M | €101.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€163.60 | -3.55% | €124.72M | €88.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.72M | €58.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005707 | -2.82% | €83.34K | €51.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,871.93 | -2.08% | €156.73K | €33.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3004 | -0.72% | €15.97M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1825 | -2.92% | €45.18M | €27.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7281 | -2.22% | €11.06M | €26.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.79 | -1.58% | €26.81M | €14.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.92 | +1.08% | €27.57M | €13.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,475.63 | -2.41% | €127.00K | €12.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3353 | -0.91% | €4.74M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | -0.01% | €153.20K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -2.24% | €13.69M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,964.46 | -3.59% | €23.39K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€461.47 | -4.29% | €7.51M | €9.19B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%