Lista de moedas populares Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001037 | +0.45% | €1.37M | €420.42M | -- | ||
€0.5172 | -2.49% | €682.74K | €289.08M | -- | ||
€0.1838 | +0.56% | €142.51K | €183.36M | -- | ||
€0.113 | +0.39% | €311.48 | €113.08M | -- | ||
€0.07696 | -2.78% | €101.59K | €76.96M | -- | ||
€0.07147 | -2.63% | €60.30K | €72.63M | -- | ||
€0.006246 | +0.022% | €3.09M | €62.35M | -- | ||
€0.0597 | +1.19% | €26.46K | €59.70M | -- | ||
€0.05155 | +1.13% | €52.66K | €51.55M | -- | ||
€0.03286 | +0.059% | €568.98K | €32.86M | -- | ||
€0.02442 | +1.35% | €65.21K | €24.42M | -- | ||
€0.02294 | +1.13% | €28.34K | €22.94M | -- | ||
€0.01828 | -24.82% | €31.64 | €18.28M | -- | ||
€0.01613 | +9.40% | €1.48M | €16.05M | -- | ||
€0.009012 | +2.07% | €73.81K | €9.17M | -- | ||
€0.007869 | +0.033% | €156.77K | €7.86M | -- | ||
€0.00771 | +0.99% | €45.21K | €7.71M | -- | ||
€0.004724 | +52.85% | €1.11M | €4.71M | -- | ||
€0.004352 | +22.26% | €69.98K | €4.34M | -- | ||
€0.003858 | -23.21% | €1.52M | €3.72M | -- |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%