Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,141.64 | +1.61% | €847.75M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,947.41 | +0.06% | €792.93M | €476.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +0.7% | €106.32M | €154.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0068% | €71.26B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€752.17 | +1.90% | €4.83M | €104.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.96 | +4.41% | €147.11M | €98.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €9.81M | €59.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005859 | -2.51% | €93.09K | €52.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.24% | €23.84K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1924 | +2.56% | €28.16M | €28.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | -0.02% | €8.75M | €28.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7464 | +0.83% | €7.42M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.53 | -1.03% | €17.25M | €13.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,289.65 | +1.61% | €39.61K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.40 | -2.60% | €22.21M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3186 | +61.22% | €76.92M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +2.23% | €8.13M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3319 | +0.68% | €3.10M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.39 | +0.03% | €39.41K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%