Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
Ganhe $2,567 por dia: Use os melhores sites de Mineração em nuvem Bitcoin para se tornar rapidamente lucrativo
| Nome da Fazenda de Mineração em Nuvem | Montante do Contrato ($) | Período do Contrato (Dias) | Lucro Total ($) | Retorno Total ($) | ROI Diário | | Noruega Hidro 100TH Mineração em nuvem (Grátis) | 100€ | 1 | 1,50€ | 1,5€ | 1,5% | | Uruguay Wind 600TH Mineração em nuvem | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | Suécia Vento 1.4PH Mineração em nuvem | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | Canadá Hydro 3.6PH Mineração em nuvem | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Uruguai Híbrido 11.2PH Mineração em nuvem | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | Paraguai Hidro 32PH Mineração em nuvem | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | Bhutan Hydro 152PH Mineração em nuvem | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |
| Nome da Fazenda de Mineração em Nuvem | Montante do Contrato ($) | Período do Contrato (Dias) | Lucro Total ($) | Retorno Total ($) | ROI Diário | | Noruega Hydro 100TH Mineração em nuvem (Free) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | Nuvem de 600TH do Vento do Uruguai | 200€ | 2 | 6,00€ | 12,0€ | 3,0% | | Suécia Vento 1.4PH Mineração em nuvem | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | Canada Hydro 3.6PH Mineração em nuvem | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Uruguai Híbrido 11.2PH Mineração em nuvem | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | Paraguay Hydro 32PH Mineração em nuvem | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | Bhutan Hydro 152PH Mineração em nuvem | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | | Nome da Fazenda de Mineração em Nuvem | Montante do Contrato ($) | Período do Contrato (Dias) | Lucro Total ($) | Retorno Total ($) | ROI Diário | Fazenda de mineração em nuvem Nome |Fazenda de mineração em nuvem Nome
Mineração em nuvem Fazenda de mineração Nome Valor do contrato ($) | Valor do contrato ($)
Montante do contrato ($) Período do contrato (Dias) |Período do contrato (Dias)
Período de Contrato (Dias) Lucro Total ($) |Lucro Total ($)
Lucro Total ($) Retorno Total ($) |Retorno Total ($)
Retorno Total ($) ROI Diário | ROI Diário
ROI diário| Mineração em nuvem Hydro 100TH (Gratuito) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | Norway Hydro 100TH Mineração em nuvem (Free) |Norway Hydro 100TH Mineração em nuvem (Free)
Norway Hydro 100TH Mineração em nuvem (Free) $100 |$100
$100 1 |1
1 $1.50 |$1.50
$1.50 $1.5 |$1.5
$1.5 1.5% |1.5%
1.5%| Uruguai Vento 600TH Mineração em nuvem | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | Uruguai Wind 600TH Mineração em nuvem | Uruguai Wind 600TH Mineração em nuvem
Uruguai Wind 600TH Mineração em nuvem $200 |$200
$200 2 |2
2 $6.00 |$6.00
$6.00 $12.0 |$12.0
$12.0 3.0% |3.0%
3.0%| Suécia Vento 1.4PH Mineração em nuvem | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | Suécia Vento 1.4PH Mineração em nuvem | Suécia Vento 1.4PH Mineração em nuvem
Suécia Vento 1.4PH Mineração em nuvem $600 |$600
$600 5 |5
5 $17.40 |$17.40
$17.40 $87.0 |$87.0
$87.0 2.9% |2.9%
2,9%| Canada Hydro 3,6PH Mineração em nuvem | $1.400 | 5 | $43,40 | $217,0 | 3,1% | Canada Hydro 3.6PH Mineração em nuvem |Canada Hydro 3.6PH Mineração em nuvem
Canada Hydro 3.6PH Mineração em nuvem $1,400 |$1,400
$1,400 5 |5
5 $43.40 |$43.40
$43.40 $217.0 |$217.0
$217.0 3.1% |3.1%
3,1%| Uruguai Híbrido 11,2PH Mineração em nuvem | $3.900 | 5 | $136,50 | $682,5 | 3,5% | Uruguai Híbrido 11.2PH Mineração em nuvem | Uruguai Híbrido 11.2PH Mineração em nuvem
Uruguai Híbrido 11.2PH Mineração em nuvem $3,900 |$3,900
$3,900 5 |5
5 $136.50 |$136.50
$136.50 $682.5 |$682.5
$682.5 3.5% |3.5%
3.5%| Paraguai Hidro 32PH Mineração em nuvem | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | Paraguay Hydro 32PH Mineração em nuvem |Paraguay Hydro 32PH Mineração em nuvem
Paraguai Hidro 32PH Mineração em nuvem $8,900 |$8,900
$8,900 5 |5
5 $356.00 |$356.00
$356.00 $1,780.0 |$1,780.0
$1,780.0 4.0% |4.0%
4,0%| Bhutan Hydro 152PH Mineração em nuvem | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6,6% | Bhutan Hydro 152PH Mineração em nuvem | Bhutan Hydro 152PH Mineração em nuvem
Bhutan Hydro 152PH Mineração em nuvem $38,900 |$38,900
$38,900 2 |2
2 $2,567.40 |$2,567.40
$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80
$5,134.80 6.6% |6.6%
6.6%