

Gráfico ao vivo de preços de VVS Finance (VVS)
O preço de VVS Finance (VVS) hoje é R$0.00001489, com um volume de negociação em 24 horas de R$509.69K e, como tal, VVS Finance (VVS) tem uma capitalização de mercado de R$725.16M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0062%. O preço de VVS Finance (VVS) se moveu em -6.48% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VVS
- Volume de negócios 24hR$509.69K
- Máxima histórica (ATH)R$0.001838
- Máxima em 24hR$0.00001722
- Mínima histórica (ATL)R$0.000009334
- Mínima em 24hR$0.00001432
Informações sobre Cap. de mercado de VVS
- Cap. de MercadoR$725.16M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.48B
- Cap. de Mercado/FDV48.7%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de VVS
- Fornecimento Circulante48.69T VVS
- Suprimento Total94.51T VVS
- Oferta máxima100T VVS
*Os dados são apenas para referência
VVS Finance(VVS) is predicted to average R$0.0000149 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000007751 and the highest price R$0.00001908. By 2035, VVS Finance(VVS) price could reach to R$0.0000575, offering a potential +232.00% return from today’s VVS Finance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000007751 | R$0.00001908 | R$0.0000149 | -- |
2026 | R$0.00001308 | R$0.00002243 | R$0.00001699 | +14.00% |
2027 | R$0.00001853 | R$0.00002148 | R$0.00001971 | +32.00% |
2028 | R$0.00001524 | R$0.00002904 | R$0.0000206 | +38.00% |
2029 | R$0.00002234 | R$0.00002829 | R$0.00002482 | +66.00% |
2030 | R$0.00001354 | R$0.00002815 | R$0.00002656 | +78.00% |
2031 | R$0.00001997 | R$0.00004076 | R$0.00002735 | +83.00% |
2032 | R$0.00002384 | R$0.00003985 | R$0.00003406 | +128.00% |
2033 | R$0.0000266 | R$0.00004397 | R$0.00003695 | +148.00% |
2034 | R$0.00002063 | R$0.00005867 | R$0.00004046 | +171.00% |
2035 | R$0.0000461 | R$0.0000575 | R$0.00004957 | +232.00% |
O preço de VVS Finance(VVS) mudou -6.48% nas últimas 24 horas e +11.94% nos últimos 7 dias. O preço de VVS Finance(VVS) é +26.70% nos últimos 30 dias e -5.83% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000003861 | +0.26% |
24H | -R$0.000001031 | -6.48% |
7D | +R$0.000001588 | +11.94% |
30D | +R$0.000003137 | +26.70% |
1Y | -R$0.0000009218 | -5.83% |
Indicadores de credibilidade de VVS Finance (VVS)
Sobre VVS Finance ( VVS )
Contrato

0x2d03bec...15fd11e03
Exploradores
cronoscan.com
Website
vvs.finance
Comunidade