

Gráfico ao vivo de preços de Lucky Block (LBLOCK)
O preço de Lucky Block (LBLOCK) hoje é R$0.0002146, com um volume de negociação em 24 horas de R$451.14K e, como tal, Lucky Block (LBLOCK) tem uma capitalização de mercado de R$21.46M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000095%. O preço de Lucky Block (LBLOCK) se moveu em -1.01% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de LBLOCK
- Volume de negócios 24hR$451.14K
- Máxima histórica (ATH)R$0.05381
- Máxima em 24hR$0.0002256
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001761
- Mínima em 24hR$0.0002074
Informações sobre Cap. de mercado de LBLOCK
- Cap. de MercadoR$21.46M
- Valorização Totalmente DiluídaR$21.46M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de LBLOCK
- Fornecimento Circulante100B LBLOCK
- Suprimento Total100B LBLOCK
- Oferta máxima100B LBLOCK
*Os dados são apenas para referência
Lucky Block(LBLOCK) is predicted to average R$0.0002146 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001309 and the highest price R$0.000236. By 2035, Lucky Block(LBLOCK) price could reach to R$0.00115, offering a potential +296.00% return from today’s Lucky Block price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001309 | R$0.000236 | R$0.0002146 | -- |
2026 | R$0.0001735 | R$0.0002726 | R$0.0002253 | +4.00% |
2027 | R$0.0001394 | R$0.0003336 | R$0.000249 | +15.00% |
2028 | R$0.0002068 | R$0.0004282 | R$0.0002913 | +35.00% |
2029 | R$0.000349 | R$0.0005289 | R$0.0003598 | +67.00% |
2030 | R$0.0003466 | R$0.0005999 | R$0.0004443 | +106.00% |
2031 | R$0.0003498 | R$0.000543 | R$0.0005221 | +143.00% |
2032 | R$0.000442 | R$0.0007562 | R$0.0005325 | +148.00% |
2033 | R$0.0005219 | R$0.0008119 | R$0.0006444 | +200.00% |
2034 | R$0.0006335 | R$0.0009757 | R$0.0007281 | +239.00% |
2035 | R$0.0007241 | R$0.00115 | R$0.0008519 | +296.00% |
O preço de Lucky Block(LBLOCK) mudou -1.01% nas últimas 24 horas e -8.94% nos últimos 7 dias. O preço de Lucky Block(LBLOCK) é -0.66% nos últimos 30 dias e +109.65% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000006438 | +0.03% |
24H | -R$0.00000219 | -1.01% |
7D | -R$0.00002107 | -8.94% |
30D | -R$0.000001426 | -0.66% |
1Y | +R$0.0001122 | +109.65% |
Indicadores de credibilidade de Lucky Block (LBLOCK)
Sobre Lucky Block ( LBLOCK )
Contrato

0x2b867ef...40ef4d329
Exploradores
etherscan.io
Website
luckyblock.com
Comunidade