

Gráfico ao vivo de preços de KISHU INU (KISHU)
O preço de KISHU INU (KISHU) hoje é R$0.0000000005193, com um volume de negociação em 24 horas de R$454.67K e, como tal, KISHU INU (KISHU) tem uma capitalização de mercado de R$50.15M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00025%. O preço de KISHU INU (KISHU) se moveu em -0.21% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KISHU
- Volume em 24 horasR$454.67K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000000997
- Máxima em 24hR$0.0000000005289
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000003912
- Mínima em 24hR$0.0000000004863
Informações sobre Cap. de mercado de KISHU
- Cap. de MercadoR$50.15M
- Valorização Totalmente DiluídaR$51.93M
- Cap. de Mercado/FDV96.58%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de KISHU
- Fornecimento Circulante96,583.4T KISHU
- Suprimento Total96,583.4T KISHU
- Oferta máxima100,000T KISHU
KISHU INU(KISHU) is predicted to average R$0.0000000005164 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000000003873 and the highest price R$0.0000000005888. By 2035, KISHU INU(KISHU) price could reach to R$0.000000002149, offering a potential +211.00% return from today’s KISHU INU price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000000003873 | R$0.0000000005888 | R$0.0000000005164 | -- |
2026 | R$0.0000000003481 | R$0.0000000007129 | R$0.0000000005526 | +6.00% |
2027 | R$0.0000000005441 | R$0.0000000007023 | R$0.0000000006327 | +21.00% |
2028 | R$0.0000000003871 | R$0.0000000009746 | R$0.0000000006675 | +28.00% |
2029 | R$0.0000000007472 | R$0.0000000008786 | R$0.0000000008211 | +58.00% |
2030 | R$0.0000000005524 | R$0.00000000107 | R$0.0000000008498 | +63.00% |
2031 | R$0.0000000007682 | R$0.000000001133 | R$0.0000000009603 | +84.00% |
2032 | R$0.0000000005443 | R$0.000000001161 | R$0.000000001046 | +101.00% |
2033 | R$0.0000000008393 | R$0.000000001501 | R$0.000000001104 | +112.00% |
2034 | R$0.0000000007036 | R$0.000000001928 | R$0.000000001303 | +150.00% |
2035 | R$0.0000000008402 | R$0.000000002149 | R$0.000000001615 | +211.00% |
O preço de KISHU INU(KISHU) mudou -0.21% nas últimas 24 horas e -10.74% nos últimos 7 dias. O preço de KISHU INU(KISHU) é +14.24% nos últimos 30 dias e -85.17% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000000003968 | +0.77% |
24H | -R$0.000000000001092 | -0.21% |
7D | -R$0.00000000006248 | -10.74% |
30D | +R$0.00000000006473 | +14.24% |
1Y | -R$0.000000002982 | -85.17% |
Indicadores de credibilidade de KISHU INU (KISHU)
Sobre KISHU INU ( KISHU )
Contrato

0xa2b4c0a...4d625817d
Exploradores
etherscan.io
Website
kishu.com