

Gráfico ao vivo de preços de Kaon (KAON)
O preço de Kaon (KAON) hoje é R$0.0006583, com um volume de negociação em 24 horas de R$518.5K e, como tal, Kaon (KAON) tem uma capitalização de mercado de R$3.08M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000042%. O preço de Kaon (KAON) se moveu em +2.15% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KAON
- Volume de negócios 24hR$518.5K
- Máxima histórica (ATH)R$0.003416
- Máxima em 24hR$0.0006645
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005489
- Mínima em 24hR$0.0006228
Informações sobre Cap. de mercado de KAON
- Cap. de MercadoR$3.08M
- Valorização Totalmente DiluídaR$9.87M
- Cap. de Mercado/FDV31.2%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de KAON
- Fornecimento Circulante4.68B KAON
- Suprimento Total14.9B KAON
- Oferta máxima15B KAON
*Os dados são apenas para referência
Kaon(KAON) is predicted to average R$0.0006589 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005864 and the highest price R$0.0008763. By 2035, Kaon(KAON) price could reach to R$0.002446, offering a potential +228.00% return from today’s Kaon price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005864 | R$0.0008763 | R$0.0006589 | -- |
2026 | R$0.0004989 | R$0.001028 | R$0.0007676 | +16.00% |
2027 | R$0.0006646 | R$0.0009251 | R$0.0008981 | +36.00% |
2028 | R$0.0006837 | R$0.0009754 | R$0.0009116 | +38.00% |
2029 | R$0.0008114 | R$0.0009907 | R$0.0009435 | +43.00% |
2030 | R$0.0006093 | R$0.001121 | R$0.0009671 | +46.00% |
2031 | R$0.0007938 | R$0.001514 | R$0.001044 | +58.00% |
2032 | R$0.0008189 | R$0.001804 | R$0.001279 | +94.00% |
2033 | R$0.001094 | R$0.002066 | R$0.001541 | +134.00% |
2034 | R$0.001298 | R$0.002525 | R$0.001803 | +173.00% |
2035 | R$0.001623 | R$0.002446 | R$0.002164 | +228.00% |
O preço de Kaon(KAON) mudou +2.15% nas últimas 24 horas e +2.07% nos últimos 7 dias. O preço de Kaon(KAON) é -6.17% nos últimos 30 dias e -97.71% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000832 | +1.28% |
24H | +R$0.00001385 | +2.15% |
7D | +R$0.00001335 | +2.07% |
30D | -R$0.00004329 | -6.17% |
1Y | -R$0.02809 | -97.71% |
Indicadores de credibilidade de Kaon (KAON)
Sobre Kaon ( KAON )
Contrato

0x8ab7404...f8ec853d7
Exploradores
etherscan.io
Website
kaon.one
Membros da Equipe Kaon (KAON)

Investidores de Kaon (KAON)



