
Preço de HOLD
EARNEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de HOLD (EARN) hoje é R$0.01618, com um volume de negociação em 24 horas de R$4.72K e, como tal, HOLD (EARN) tem uma capitalização de mercado de R$6.84M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00003%. O preço de HOLD (EARN) se moveu em -8.70% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
HOLD(EARN) is predicted to average R$0.00001895 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00001705 and the highest price R$0.00002255. By 2035, HOLD(EARN) price could reach to R$0.00007084, offering a potential -99.00% return from today’s HOLD price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00001705 | R$0.00002255 | R$0.00001895 | -99.00% |
2026 | R$0.0000195 | R$0.00003092 | R$0.00002075 | -99.00% |
2027 | R$0.0000248 | R$0.00002868 | R$0.00002583 | -99.00% |
2028 | R$0.00001962 | R$0.00003107 | R$0.00002726 | -99.00% |
2029 | R$0.00001866 | R$0.00004112 | R$0.00002916 | -99.00% |
2030 | R$0.00003233 | R$0.0000485 | R$0.00003514 | -99.00% |
2031 | R$0.00003471 | R$0.00004642 | R$0.00004182 | -99.00% |
2032 | R$0.0000278 | R$0.00004589 | R$0.00004412 | -99.00% |
2033 | R$0.0000324 | R$0.00005986 | R$0.000045 | -99.00% |
2034 | R$0.00004771 | R$0.00006764 | R$0.00005243 | -99.00% |
2035 | R$0.00004923 | R$0.00007084 | R$0.00006003 | -99.00% |
Contrato
0x0b61c4f...1c6435f4e
Exploradores
etherscan.io
Website
buyholdearn.com
Comunidade
Etiquetas