As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01156 | +10.01% | R$13.48M | R$606.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,151.71 | -1.38% | R$3.17M | R$604.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005554 | -1.74% | R$5.57M | R$602.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$92.18 | -4.47% | R$1.09M | R$601.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.806 | -1.34% | R$4.03M | R$599.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.479 | -3.65% | R$1.96M | R$596.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07136 | -2.04% | R$132.37K | R$584.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2029 | -3.44% | R$840.00K | R$583.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1466 | -2.37% | R$1.66M | R$580.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6139 | -2.22% | R$9.67M | R$578.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.52 | +7.83% | R$20.22M | R$576.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8358 | -2.39% | R$938.47K | R$574.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05746 | -- | R$135.22K | R$574.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3006 | -2.70% | R$3.10M | R$573.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.50 | -0.04% | R$693.60K | R$573.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4951 | -2.39% | R$151.10K | R$570.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9755 | -0.12% | R$363.09K | R$567.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1574 | -5.91% | R$1.42M | R$566.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9325 | -3.15% | R$10.35M | R$566.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5513 | -0.22% | R$166.15K | R$559.94M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.