

Gráfico ao vivo de preços de $biso (BISO)
O preço de $biso (BISO) hoje é R$0.00161, com um volume de negociação em 24 horas de R$379.54K e, como tal, $biso (BISO) tem uma capitalização de mercado de R$338.23K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000014%. O preço de $biso (BISO) se moveu em -2.42% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BISO
- Volume de negócios 24hR$379.54K
- Máxima histórica (ATH)R$0.221
- Máxima em 24hR$0.001652
- Mínima histórica (ATL)R$0.001114
- Mínima em 24hR$0.001582
Informações sobre Cap. de mercado de BISO
- Cap. de MercadoR$338.23K
- Valorização Totalmente DiluídaR$338.23K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BISO
- Fornecimento Circulante210M BISO
- Suprimento Total210M BISO
- Oferta máxima210M BISO
*Os dados são apenas para referência
$biso(BISO) is predicted to average R$0.00161 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0009986 and the highest price R$0.0019. By 2035, $biso(BISO) price could reach to R$0.006712, offering a potential +230.00% return from today’s $biso price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0009986 | R$0.0019 | R$0.00161 | -- |
2026 | R$0.001492 | R$0.00244 | R$0.001755 | +9.00% |
2027 | R$0.002035 | R$0.002916 | R$0.002097 | +30.00% |
2028 | R$0.002055 | R$0.003008 | R$0.002507 | +55.00% |
2029 | R$0.002481 | R$0.003971 | R$0.002757 | +71.00% |
2030 | R$0.001917 | R$0.003734 | R$0.003364 | +108.00% |
2031 | R$0.00291 | R$0.003655 | R$0.003549 | +120.00% |
2032 | R$0.003134 | R$0.005115 | R$0.003602 | +123.00% |
2033 | R$0.003051 | R$0.004708 | R$0.004359 | +170.00% |
2034 | R$0.003762 | R$0.00612 | R$0.004533 | +181.00% |
2035 | R$0.0049 | R$0.006712 | R$0.005327 | +230.00% |
O preço de $biso(BISO) mudou -2.42% nas últimas 24 horas e +9.10% nos últimos 7 dias. O preço de $biso(BISO) é -17.26% nos últimos 30 dias e -85.54% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000111 | +0.069% |
24H | -R$0.00003994 | -2.42% |
7D | +R$0.0001343 | +9.10% |
30D | -R$0.0003359 | -17.26% |
1Y | -R$0.009528 | -85.54% |
Indicadores de credibilidade de $biso (BISO)
Sobre $biso ( BISO )
Contrato

biso
Exploradores
mempool.space