

Gráfico ao vivo do preço Gosleep (ZZZ)
O preço de hoje de Gosleep (ZZZ) é €0.001164, com um volume de negociação em 24 horas de €34.13K e, como tal, Gosleep (ZZZ)tem uma capitalização de mercado de €221.28K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000023%. O preço de Gosleep (ZZZ) moveu-se -11.99% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZZZ
- Volume em 24 horas€34.13K
- Máximo histórico (ATH)€0.6954
- Máx. em 24 h€0.001333
- Mínimo histórico (ATL)€0.001111
- Mín. em 24 h€0.001139
Informações sobre cap. mercado de ZZZ
- Cap. de mercado€221.28K
- Valorização totalmente diluída€698.8K
- Cap. de mercado/FDV31.67%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ZZZ
- Fornecimento Circulante190M ZZZ
- Suprimento Total600M ZZZ
- Fonte máxima600M ZZZ
A previsão é de que a moeda Gosleep(ZZZ) atinja a média de €0.001164 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0007919 e o maior preço de €0.001199. Em 2035, o preço de Gosleep(ZZZ) poderá atingir €0.004157, oferecendo um retorno potencial de +190.00% em relação ao preço atual da Gosleep.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007919 | €0.001199 | €0.001164 | -- |
2026 | €0.001016 | €0.001264 | €0.001182 | +1.00% |
2027 | €0.001137 | €0.0017 | €0.001223 | +5.00% |
2028 | €0.001111 | €0.002032 | €0.001462 | +25.00% |
2029 | €0.00117 | €0.002411 | €0.001747 | +50.00% |
2030 | €0.001975 | €0.003098 | €0.002079 | +78.00% |
2031 | €0.002433 | €0.002795 | €0.002588 | +122.00% |
2032 | €0.002019 | €0.002799 | €0.002692 | +131.00% |
2033 | €0.001894 | €0.00291 | €0.002745 | +135.00% |
2034 | €0.001583 | €0.003931 | €0.002828 | +142.00% |
2035 | €0.001994 | €0.004157 | €0.003379 | +190.00% |
O preço de Gosleep(ZZZ) mudou -11.99% nas últimas 24 horas, e -16.18% nos últimos 7 dias. O preço de Gosleep(ZZZ) é -78.14% nos últimos 30 dias e -98.87% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001397 | +0.012% |
24H | -€0.0001586 | -11.99% |
7D | -€0.0002248 | -16.18% |
30D | -€0.004163 | -78.14% |
1Y | -€0.1019 | -98.87% |
Indicadores de credibilidade de Gosleep (ZZZ)
Sobre Gosleep (ZZZ)
Contrato

0x7a2c1b8...053f5f34b
Exploradores(as)
arbiscan.io
Website
gosleep.pro
Comunidade
Gosleep (ZZZ) Investidores




