Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19593 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,920.14 | +0.68% | €463.16M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,168.67 | +1.69% | €452.64M | €382.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +0.7% | €19.98M | €152.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8602 | +0.021% | €53.11B | €140.92B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€662.57 | +1.93% | €8.09M | €92.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€144.71 | +2.25% | €27.40M | €77.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8602 | -0.01% | €12.95M | €55.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004323 | -1.01% | €207.88K | €38.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,163.37 | +1.67% | €64.92K | €28.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2904 | +1.14% | €12.23M | €27.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1764 | +2.44% | €16.60M | €26.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6384 | +1.93% | €3.77M | €23.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,864.82 | +0.67% | €70.42K | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.71 | -1.50% | €18.44M | €10.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3449 | +0.79% | €6.44M | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +2.16% | €13.77M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€491.60 | +3.50% | €6.56M | €9.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.36 | +1.69% | €4.04M | €9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2106 | +2.05% | €24.81M | €8.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,378.23 | +1.59% | €81.52K | €8.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
Um Baleia de ETH acumulou 27,073 ETH nas últimas 20 horas, recebidos de várias plataformas de negócios, no valor de 9.762.000 dólares.Conselho de Administração da Reserva Federal Cook: Os dados de emprego de julho são preocupantes, e a economia pode passar por uma grande revisão de dados em um ponto de inflexão.