

Gráfico ao vivo do preço AlterVerse (AVC)
O preço de hoje de AlterVerse (AVC) é €0.0003147, com um volume de negociação em 24 horas de €286.43K e, como tal, AlterVerse (AVC)tem uma capitalização de mercado de €301.84K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000089%. O preço de AlterVerse (AVC) moveu-se +3.89% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de AVC
- Volume de negócios 24h€286.43K
- Máximo histórico (ATH)€0.01633
- Máx. em 24 h€0.000331
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002941
- Mín. em 24 h€0.0002941
Informações sobre cap. mercado de AVC
- Cap. de mercado€301.84K
- Valorização totalmente diluída€3.14M
- Cap. de mercado/FDV9.59%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de AVC
- Fornecimento Circulante959M AVC
- Suprimento Total10B AVC
- Fonte máxima10B AVC
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda AlterVerse(AVC) atinja a média de €0.000313 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001909 e o maior preço de €0.0003662. Em 2035, o preço de AlterVerse(AVC) poderá atingir €0.001423, oferecendo um retorno potencial de +314.00% em relação ao preço atual da AlterVerse.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001909 | €0.0003662 | €0.000313 | -- |
2026 | €0.0002309 | €0.0004958 | €0.0003396 | +7.00% |
2027 | €0.0002172 | €0.0005305 | €0.0004177 | +32.00% |
2028 | €0.0003745 | €0.0006401 | €0.0004741 | +50.00% |
2029 | €0.0004791 | €0.0008078 | €0.0005571 | +77.00% |
2030 | €0.0004163 | €0.0008531 | €0.0006824 | +116.00% |
2031 | €0.0004837 | €0.0009597 | €0.0007677 | +143.00% |
2032 | €0.0005441 | €0.001079 | €0.0008637 | +174.00% |
2033 | €0.0005441 | €0.001204 | €0.0009717 | +208.00% |
2034 | €0.001033 | €0.001523 | €0.001088 | +245.00% |
2035 | €0.001162 | €0.001423 | €0.001306 | +314.00% |
O preço de AlterVerse(AVC) mudou +3.89% nas últimas 24 horas, e -6.72% nos últimos 7 dias. O preço de AlterVerse(AVC) é -43.46% nos últimos 30 dias e -99.09% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000169 | +0.54% |
24H | +€0.00001178 | +3.89% |
7D | -€0.00002267 | -6.72% |
30D | -€0.0002419 | -43.46% |
1Y | -€0.03461 | -99.09% |
Sobre AlterVerse (AVC)
Contrato

0xd34984d...e16ddfc2d
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
alterverse.com
AlterVerse (AVC) Investidores




