Nova Merged wBTC (zkLink) 価格
WBTCこの暗号通貨は、Gateでの取引やサービスのために上場されていません。
今日のNova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)価格は ¥9,824,692で、24時間の取引量は¥174.95Kであり、Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)の時価総額は--であるため、--の市場支配力を持っています。Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC) の価格は過去24時間で-1.84%変動しました。
*データは参考用です
Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)の価格予測は、2025年に平均 ¥17,401,392.27となります、最低価格の¥15,835,266.96と最高価格の ¥21,925,754.26の間で変動する可能性があります。2035年までに、Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)価格は ¥61,498,038.52に達し、今日の価格から潜在的な+453.00%収益を提供する可能性があります。
年 | 最低価格 | 最高取引額 | 平均価格 | 変更 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥15,835,266.96 | ¥21,925,754.26 | ¥17,401,392.27 | +77.00% |
2026 | ¥10,421,693.83 | ¥23,792,923.65 | ¥19,663,573.26 | +100.00% |
2027 | ¥12,167,819.13 | ¥28,898,570.45 | ¥21,728,248.45 | +121.00% |
2028 | ¥17,972,520.71 | ¥32,401,164.1 | ¥25,313,409.45 | +157.00% |
2029 | ¥18,468,663.53 | ¥32,608,734.05 | ¥28,857,286.77 | +193.00% |
2030 | ¥21,820,437.39 | ¥43,026,214.58 | ¥30,733,010.41 | +212.00% |
2031 | ¥25,446,932.62 | ¥46,468,311.75 | ¥36,879,612.5 | +275.00% |
2032 | ¥39,590,264.02 | ¥42,924,180.99 | ¥41,673,962.12 | +324.00% |
2033 | ¥30,455,331.52 | ¥50,335,895.15 | ¥42,299,071.55 | +330.00% |
2034 | ¥39,369,860.85 | ¥62,528,602.53 | ¥46,317,483.35 | +371.00% |
2035 | ¥37,007,669.2 | ¥61,498,038.52 | ¥54,423,042.94 | +453.00% |
先物
0xda4aaed...df43af71f