

VenoFinance (VNO) Grafico dei prezzi in tempo reale
VenoFinance (VNO) prezzo oggi è $0.01547, con un volume di scambi in 24 ore di $81.49K e come tale VenoFinance (VNO) ha una capitalizzazione di mercato di $7.92M, dandogli una dominance di mercato di 0.00073%. Il prezzo di VenoFinance (VNO) ha registrato un +1.53% nelle ultime 24 ore.
VNO Dati sui prezzi
- 24h Turnover$81.49K
- Massimo storico(ATH)$2.99
- Alto 24 h$0.01584
- Il minimo storico(ATL)$0.01104
- Basso 24 h$0.01508
VNO Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$7.92M
- Valutazione completamente diluita$30.94M
- Cap. di mercato/FDV25.59%
- Sentimento del mercatoPositivo
VNO Offerta
- Fornitura in circolazione511.89M VNO
- Fornitura totale1.88B VNO
- Fornitura massima2B VNO
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che VenoFinance(VNO) $0.01531 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.01377 e il prezzo più alto $0.01944. Entro 2035, VenoFinance(VNO) prezzo potrebbe raggiungere $0.07562, offrendo un potenziale rendimento +232.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01377 | $0.01944 | $0.01531 | -1.00% |
2026 | $0.009731 | $0.02345 | $0.01737 | +12.00% |
2027 | $0.01265 | $0.02266 | $0.02041 | +31.00% |
2028 | $0.0168 | $0.03015 | $0.02154 | +39.00% |
2029 | $0.023 | $0.03386 | $0.02584 | +67.00% |
2030 | $0.02269 | $0.03612 | $0.02985 | +92.00% |
2031 | $0.01946 | $0.04057 | $0.03299 | +113.00% |
2032 | $0.0239 | $0.04009 | $0.03678 | +137.00% |
2033 | $0.02537 | $0.05727 | $0.03843 | +148.00% |
2034 | $0.0402 | $0.05503 | $0.04785 | +209.00% |
2035 | $0.03498 | $0.07562 | $0.05144 | +232.00% |
VenoFinance(VNO) il prezzo è aumentato di +1.53% nelle ultime 24 ore e di +3.86% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di VenoFinance(VNO) è +7.76% negli ultimi 30 giorni, e -59.91% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0001689 | -1.08% |
24H | +$0.0002331 | +1.53% |
7D | +$0.000575 | +3.86% |
30D | +$0.001114 | +7.76% |
1Y | -$0.02312 | -59.91% |
A proposito di VenoFinance (VNO)
Contratto

0xdb7d0a1...38d4404e9
Explorer
cronoscan.com
Sito Web
veno.finance
Notizie