

TopGoal (GOAL) Grafico dei prezzi in tempo reale
TopGoal (GOAL) prezzo oggi è $0.002945, con un volume di scambi in 24 ore di $78.26K e come tale TopGoal (GOAL) ha una capitalizzazione di mercato di $1.57M, dandogli una dominance di mercato di 0.000071%. Il prezzo di TopGoal (GOAL) ha registrato un +2.79% nelle ultime 24 ore.
GOAL Dati sui prezzi
- 24h Turnover$78.26K
- Massimo storico(ATH)$1.23
- Alto 24 h$0.003067
- Il minimo storico(ATL)$0.00208
- Basso 24 h$0.00283
GOAL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$1.57M
- Valutazione completamente diluita$2.94M
- Cap. di mercato/FDV53.63%
- Sentimento del mercatoPositivo
GOAL Offerta
- Fornitura in circolazione536.25M GOAL
- Fornitura totale1B GOAL
- Fornitura massima1B GOAL
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che TopGoal(GOAL) $0.002949 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.002211 e il prezzo più alto $0.003184. Entro 2035, TopGoal(GOAL) prezzo potrebbe raggiungere $0.008851, offrendo un potenziale rendimento +144.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002211 | $0.003184 | $0.002949 | -- |
2026 | $0.001901 | $0.00414 | $0.003066 | +4.00% |
2027 | $0.002414 | $0.003783 | $0.003603 | +22.00% |
2028 | $0.002807 | $0.004912 | $0.003693 | +25.00% |
2029 | $0.003528 | $0.004518 | $0.004303 | +46.00% |
2030 | $0.003705 | $0.006219 | $0.00441 | +49.00% |
2031 | $0.002923 | $0.00558 | $0.005315 | +80.00% |
2032 | $0.00305 | $0.005938 | $0.005447 | +84.00% |
2033 | $0.004155 | $0.007571 | $0.005693 | +93.00% |
2034 | $0.004642 | $0.007759 | $0.006632 | +125.00% |
2035 | $0.003957 | $0.008851 | $0.007196 | +144.00% |
TopGoal(GOAL) il prezzo è aumentato di +2.79% nelle ultime 24 ore e di +7.01% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di TopGoal(GOAL) è +3.01% negli ultimi 30 giorni, e -86.78% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.0000008832 | +0.03% |
24H | +$0.00007993 | +2.79% |
7D | +$0.0001929 | +7.01% |
30D | +$0.00008605 | +3.01% |
1Y | -$0.01933 | -86.78% |
A proposito di TopGoal (GOAL)
Contratto

0xc4736f2...3617e6fcb
Explorer
bscscan.com
Sito Web
topgoal.io
Notizie
TopGoal (GOAL) Investors
