

SoPay (SOP) Grafico dei prezzi in tempo reale
SoPay (SOP) prezzo oggi è $0.00001186, con un volume di scambi in 24 ore di $84.57K e come tale SoPay (SOP) ha una capitalizzazione di mercato di $44.23K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000012%. Il prezzo di SoPay (SOP) ha registrato un -6.39% nelle ultime 24 ore.
SOP Dati sui prezzi
- 24h Turnover$84.57K
- Massimo storico(ATH)$0.006759
- Alto 24 h$0.00001273
- Il minimo storico(ATL)$0.00000802
- Basso 24 h$0.00001147
SOP Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$44.23K
- Valutazione completamente diluita$53.38K
- Cap. di mercato/FDV82.86%
- Sentimento del mercatoPositivo
SOP Offerta
- Fornitura in circolazione3.72B SOP
- Fornitura totale4.5B SOP
- Fornitura massima∞
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che SoPay(SOP) $0.00001186 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00001067 e il prezzo più alto $0.00001696. Entro 2035, SoPay(SOP) prezzo potrebbe raggiungere $0.00005275, offrendo un potenziale rendimento +267.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001067 | $0.00001696 | $0.00001186 | -- |
2026 | $0.00001326 | $0.00001744 | $0.00001441 | +21.00% |
2027 | $0.00001449 | $0.00002118 | $0.00001592 | +34.00% |
2028 | $0.00001465 | $0.00002523 | $0.00001855 | +56.00% |
2029 | $0.00001839 | $0.00002496 | $0.00002189 | +84.00% |
2030 | $0.00002155 | $0.00002436 | $0.00002342 | +97.00% |
2031 | $0.00001601 | $0.00003513 | $0.00002389 | +101.00% |
2032 | $0.00001829 | $0.00003718 | $0.00002951 | +148.00% |
2033 | $0.00002467 | $0.00003668 | $0.00003335 | +181.00% |
2034 | $0.00002941 | $0.00005217 | $0.00003501 | +195.00% |
2035 | $0.00002659 | $0.00005275 | $0.00004359 | +267.00% |
SoPay(SOP) il prezzo è aumentato di -6.39% nelle ultime 24 ore e di -4.55% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di SoPay(SOP) è -3.81% negli ultimi 30 giorni, e -30.91% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.0000003179 | -2.61% |
24H | -$0.0000008098 | -6.39% |
7D | -$0.0000005655 | -4.55% |
30D | -$0.0000004699 | -3.81% |
1Y | -$0.000005307 | -30.91% |
SoPay (SOP) Indicatori di credibilità
A proposito di SoPay (SOP)
Contratto

0x076641a...109002cbe
Explorer
etherscan.io
Sito Web
sopay.org
Tag
SoPay (SOP) Investors



