

DATAMALL CHAIN (DATAMALL) Grafico dei prezzi in tempo reale
DATAMALL CHAIN (DATAMALL) prezzo oggi è $0.0001942, con un volume di scambi in 24 ore di $255.41K e come tale DATAMALL CHAIN (DATAMALL) ha una capitalizzazione di mercato di $126.59K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000047%. Il prezzo di DATAMALL CHAIN (DATAMALL) ha registrato un -3.23% nelle ultime 24 ore.
DATAMALL Dati sui prezzi
- 24h Turnover$255.41K
- Massimo storico(ATH)$0.0044
- Alto 24 h$0.0003456
- Il minimo storico(ATL)$0.0001
- Basso 24 h$0.00017
DATAMALL Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$126.59K
- Valutazione completamente diluita$194.2K
- Cap. di mercato/FDV65.19%
- Sentimento del mercatoNeutrale
DATAMALL Offerta
- Fornitura in circolazione651.86M DATAMALL
- Fornitura totale1B DATAMALL
- Fornitura massima1B DATAMALL
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che DATAMALL CHAIN(DATAMALL) $0.0001942 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.0001728 e il prezzo più alto $0.0002291. Entro 2035, DATAMALL CHAIN(DATAMALL) prezzo potrebbe raggiungere $0.000657, offrendo un potenziale rendimento +154.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001728 | $0.0002291 | $0.0001942 | -- |
2026 | $0.0001968 | $0.000254 | $0.0002116 | +9.00% |
2027 | $0.0001536 | $0.0002398 | $0.0002328 | +19.00% |
2028 | $0.000137 | $0.0003214 | $0.0002363 | +21.00% |
2029 | $0.0001533 | $0.0003095 | $0.0002788 | +43.00% |
2030 | $0.0001618 | $0.0003501 | $0.0002942 | +51.00% |
2031 | $0.0002094 | $0.0003608 | $0.0003221 | +65.00% |
2032 | $0.0002629 | $0.0003654 | $0.0003414 | +75.00% |
2033 | $0.000265 | $0.0004665 | $0.0003534 | +82.00% |
2034 | $0.0002214 | $0.0005781 | $0.00041 | +111.00% |
2035 | $0.0004248 | $0.000657 | $0.000494 | +154.00% |
DATAMALL CHAIN(DATAMALL) il prezzo è aumentato di -3.23% nelle ultime 24 ore e di -15.34% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di DATAMALL CHAIN(DATAMALL) è -68.99% negli ultimi 30 giorni, e -98.96% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00001019 | +5.54% |
24H | -$0.000006482 | -3.23% |
7D | -$0.00003518 | -15.34% |
30D | -$0.000432 | -68.99% |
1Y | -$0.01847 | -98.96% |
A proposito di DATAMALL CHAIN (DATAMALL)
Explorer
explorer.dmctech.io
Sito Web
dmctech.io
Notizie