Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$109,861.10 | -1.45% | $2.44B | $2.18T | CommercioDettagli | ||
$4,436.33 | -3.69% | $1.85B | $535.49B | CommercioDettagli | ||
$2.90 | -1.75% | $61.22M | $172.73B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.022% | $109.93B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$841.80 | -1.72% | $12.17M | $117.25B | CommercioDettagli | ||
$188.53 | -4.53% | $151.83M | $101.91B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $17.73M | $68.06B | CommercioDettagli | ||
$0.006647 | -3.31% | $102.57K | $59.82B | CommercioDettagli | ||
$4,411.70 | -3.64% | $76.67K | $38.62B | CommercioDettagli | ||
$0.3466 | -1.87% | $17.60M | $32.81B | CommercioDettagli | ||
$0.2108 | -3.92% | $53.99M | $31.76B | CommercioDettagli | ||
$0.8405 | -3.09% | $12.24M | $30.65B | CommercioDettagli | ||
$23.74 | -2.82% | $25.34M | $16.10B | CommercioDettagli | ||
$45.31 | -0.7% | $30.88M | $15.12B | CommercioDettagli | ||
$110,004.70 | -1.33% | $145.06K | $13.97B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $212.00K | $12.15B | CommercioDettagli | ||
$0.3871 | -1.81% | $4.97M | $12.13B | CommercioDettagli | ||
$3.38 | -2.37% | $14.85M | $11.87B | CommercioDettagli | ||
$4,524.66 | -6.76% | $35.61K | $11.50B | CommercioDettagli | ||
$537.61 | -4.81% | $7.91M | $10.70B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%