

Cellula (CELA) Grafico dei prezzi in tempo reale
Cellula (CELA) prezzo oggi è $0.001144, con un volume di scambi in 24 ore di $74.1K e come tale Cellula (CELA) ha una capitalizzazione di mercato di $45.76K, dandogli una dominance di mercato di 0.000028%. Il prezzo di Cellula (CELA) ha registrato un -0.26% nelle ultime 24 ore.
CELA Dati sui prezzi
- 24h Turnover$74.1K
- Massimo storico(ATH)$0.1039
- Alto 24 h$0.001152
- Il minimo storico(ATL)$0.00105
- Basso 24 h$0.001139
CELA Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$45.76K
- Valutazione completamente diluita$1.14M
- Cap. di mercato/FDV4%
- Sentimento del mercatoPositivo
CELA Offerta
- Fornitura in circolazione40M CELA
- Fornitura totale1B CELA
- Fornitura massima1B CELA
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che Cellula(CELA) $0.001144 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.001018 e il prezzo più alto $0.00167. Entro 2035, Cellula(CELA) prezzo potrebbe raggiungere $0.003828, offrendo un potenziale rendimento +209.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001018 | $0.00167 | $0.001144 | -- |
2026 | $0.0008442 | $0.001969 | $0.001407 | +23.00% |
2027 | $0.001621 | $0.001891 | $0.001688 | +47.00% |
2028 | $0.001038 | $0.002219 | $0.001789 | +56.00% |
2029 | $0.001262 | $0.002365 | $0.002004 | +75.00% |
2030 | $0.001616 | $0.002447 | $0.002185 | +91.00% |
2031 | $0.001667 | $0.003196 | $0.002316 | +102.00% |
2032 | $0.002039 | $0.002921 | $0.002756 | +140.00% |
2033 | $0.002469 | $0.003435 | $0.002838 | +148.00% |
2034 | $0.00207 | $0.003952 | $0.003137 | +174.00% |
2035 | $0.001985 | $0.003828 | $0.003544 | +209.00% |
Cellula(CELA) il prezzo è aumentato di -0.26% nelle ultime 24 ore e di -0.86% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di Cellula(CELA) è -9.42% negli ultimi 30 giorni, e -98.32% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.00000103 | -0.09% |
24H | -$0.000002982 | -0.26% |
7D | -$0.000009923 | -0.86% |
30D | -$0.0001189 | -9.42% |
1Y | -$0.06695 | -98.32% |
Cellula (CELA) Indicatori di credibilità
A proposito di Cellula (CELA)
Contratto

0xc790ac3...8c557e319
Explorer
bscscan.com
Sito Web
cellula.life
Notizie
Cellula (CELA) Investors




