Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp29.61T, yang telah berubah sebesar -4.71% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp173.74B, yang telah berubah sebesar +0.15% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 344 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp84,095.34 | -8.19% | Rp187.46B | Rp45.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.77 | -10.03% | Rp147.44B | Rp17.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,272.61 | -11.54% | Rp11.40B | Rp15.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,656.37 | -9.35% | Rp56.42B | Rp14.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,620.89 | -11.03% | Rp46.18B | Rp12.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp249.41 | -8.92% | Rp59.85B | Rp11.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,407.66 | -9.05% | Rp11.93B | Rp10.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,973.11 | -8.06% | Rp11.53B | Rp9.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,526.43 | -8.96% | Rp7.97B | Rp8.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00782 | -1.55% | Rp30.29B | Rp7.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,056.74 | -10.84% | Rp24.30B | Rp7.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,242.56 | -8.15% | Rp43.21B | Rp7.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,604.07 | -9.97% | Rp9.49B | Rp6.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp623.86 | -8.68% | Rp19.27B | Rp6.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,886.61 | -2.84% | Rp12.58B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp716.41 | -10.98% | Rp17.50B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,509.58 | -27.81% | Rp12.04B | Rp2.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp208,110.40 | -11.09% | Rp12.00B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,107.88 | -9.06% | Rp5.88B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp180.61 | -4.73% | Rp5.13B | Rp1.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.