

Grafik Live Harga Social Master & Branch(SMB)
Harga Social Master & Branch(SMB) hari ini adalah Rp5,514.7, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.98B dan dengan begitu Social Master & Branch(SMB) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp38.44B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0092%. Harga Social Master & Branch(SMB) bergerak +1.55% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga SMB
- Turnover 24jRp1.98B
- All-Time High(ATH)Rp9,925.98
- Tinggi 24JRp5,939.25
- All-Time Low(ATL)Rp462.78
- Rendah 24JRp5,486.88
Info Kap Pasar SMB
- Kap PasarRp38.44B
- Fully Diluted ValuationRp6.18T
- Kap Pasar/FDV0.62%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan SMB
- Pasokan Beredar6.97M SMB
- Total Pasokan1.12B SMB
- Pasokan Maks1.12B SMB
*Data hanya untuk referensi
Social Master & Branch(SMB) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp5,501.2 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp4,070.89 dan harga tertinggi Rp6,656.45. Pada 2035, harga Social Master & Branch(SMB) bisa mencapai Rp23,875.97, menawarkan potensi pengembalian +194.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp4,070.89 | Rp6,656.45 | Rp5,501.2 | -- |
2026 | Rp5,714.1 | Rp7,416.17 | Rp6,078.83 | +10.00% |
2027 | Rp5,398 | Rp8,164.47 | Rp6,747.5 | +22.00% |
2028 | Rp4,995.51 | Rp10,587.5 | Rp7,455.98 | +35.00% |
2029 | Rp8,751.09 | Rp10,194.57 | Rp9,021.74 | +63.00% |
2030 | Rp8,455.18 | Rp10,761.13 | Rp9,608.16 | +74.00% |
2031 | Rp5,397.86 | Rp13,647.43 | Rp10,184.64 | +84.00% |
2032 | Rp6,315.5 | Rp12,869.32 | Rp11,916.04 | +116.00% |
2033 | Rp11,401.26 | Rp16,482.26 | Rp12,392.68 | +124.00% |
2034 | Rp7,651.86 | Rp18,046.84 | Rp14,437.47 | +161.00% |
2035 | Rp11,369.51 | Rp23,875.97 | Rp16,242.15 | +194.00% |
Harga Social Master & Branch(SMB) telah bergerak +1.55% dalam 24 jam terakhir, dan -3.69% dalam 7 hari terakhir. Harga Social Master & Branch(SMB) adalah +10.60% dalam 30 hari terakhir, dan -- selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp3.8 | -0.069% |
24H | +Rp84.17 | +1.55% |
7D | -Rp211.28 | -3.69% |
30D | +Rp528.53 | +10.60% |
1Y | +Rp0 | -- |
Tentang Social Master & Branch(SMB)
Kontrak

0x68f610f...e0dc9bd8c
Explorer
polygonscan.com
Situs web
smb.foundation
Komunitas
Tag