Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,859,523,073.13 | -0.85% | Rp11.55T | Rp37,006.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,092,399.23 | -2.69% | Rp16.51T | Rp6,770.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,945.10 | -6.23% | Rp1.59T | Rp2,724.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.68 | +0.016% | Rp1,122.01T | Rp2,699.94T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,188,878.66 | -3.01% | Rp261.08B | Rp1,697.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,627,058.36 | -3.03% | Rp912.59B | Rp1,414.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,473.68 | -- | Rp241.83B | Rp1,057.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.63 | -0.34% | Rp3.67B | Rp626.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,303.53 | -0.63% | Rp316.56B | Rp502.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,972,635.55 | -2.64% | Rp5.63B | Rp501.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,186.66 | -4.48% | Rp637.68B | Rp479.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,592.53 | -2.01% | Rp226.62B | Rp419.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,676,644.14 | +0.39% | Rp4.34B | Rp289.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,272,767.91 | -0.92% | Rp40.89B | Rp235.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp607,796.56 | -2.52% | Rp598.36B | Rp202.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,356.51 | -3.94% | Rp433.31B | Rp194.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,088.17 | -3.85% | Rp128.41B | Rp190.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp259,641.73 | -2.43% | Rp351.97B | Rp176.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,625,785.59 | -3.47% | Rp149.66B | Rp171.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,814.81 | -3.52% | Rp837.44B | Rp161.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%