Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des actifs Startup les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Startup est de €928.08M, avec une variation de -4.79% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Startup est de €27.82M, soit une variation de -0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1649 comprend Startup cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,609.60 | -3.03% | €1.20B | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,167.92 | -6.12% | €1.57B | €382.39B | TraderDétails | ||
€2.55 | -7.55% | €89.63M | €151.71B | TraderDétails | ||
€0.003678 | -0.36% | €225.25K | €33.10B | TraderDétails | ||
€0.2846 | -0.69% | €39.47M | €26.96B | TraderDétails | ||
€484.78 | -5.39% | €12.68M | €9.64B | TraderDétails | ||
€3.03 | -0.94% | €21.46M | €7.33B | TraderDétails | ||
€7.83 | +0.4% | €201.01K | €7.22B | TraderDétails | ||
€91.09 | -6.09% | €22.76M | €6.93B | TraderDétails | ||
€0.1167 | -9.30% | €3.82M | €3.77B | TraderDétails | ||
€302.08 | -9.54% | €12.27M | €2.88B | TraderDétails | ||
€0.3522 | -3.47% | €31.08M | €2.73B | TraderDétails | ||
€3.70 | -8.35% | €4.74M | €2.48B | TraderDétails | ||
€0.7829 | -9.68% | €21.50M | €2.47B | TraderDétails | ||
€0.07455 | -11.45% | €32.82M | €1.96B | TraderDétails | ||
€0.000001843 | -2.33% | €285.12K | €1.84B | TraderDétails | ||
€4.00 | -0.32% | €118.05K | €1.72B | TraderDétails | ||
€3.63 | -7.49% | €2.51M | €1.67B | TraderDétails | ||
€7.66 | -7.16% | €13.10M | €1.53B | TraderDétails | ||
€1.43 | -18.46% | €30.61M | €1.33B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.