Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.79 | -2.21% | €3.94M | €1.76B | TraderDétails | ||
€100,607.95 | -2.67% | €1.37B | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,140.96 | -5.18% | €1.67B | €379.14B | TraderDétails | ||
€2.63 | -3.07% | €95.03M | €156.50B | TraderDétails | ||
€0.8729 | -0.022% | €99.19B | €142.94B | AcheterDétails | ||
€666.14 | -5.47% | €25.32M | €92.78B | TraderDétails | ||
€146.39 | -6.12% | €95.96M | €78.78B | TraderDétails | ||
€0.8729 | +0.01% | €18.52M | €55.91B | TraderDétails | ||
€0.003667 | -1.10% | €212.49K | €33.00B | TraderDétails | ||
€3,142.68 | -5.23% | €187.68K | €28.17B | TraderDétails | ||
€0.182 | -4.96% | €57.93M | €27.37B | TraderDétails | ||
€0.2858 | -0.47% | €38.34M | €27.07B | TraderDétails | ||
€0.6355 | -5.13% | €20.45M | €22.99B | TraderDétails | ||
€146.00 | +0.47% | €588.32K | €15.81B | TraderDétails | ||
€100,464.52 | -2.80% | €1.95M | €12.74B | TraderDétails | ||
€34.02 | -12.36% | €51.14M | €11.35B | TraderDétails | ||
€0.3449 | -4.72% | €13.12M | €10.77B | TraderDétails | ||
€3.11 | -6.10% | €42.31M | €10.75B | TraderDétails | ||
€14.40 | -6.66% | €39.52M | €9.77B | TraderDétails | ||
€480.94 | -4.17% | €13.39M | €9.57B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CNBC : Avec les nouveaux droits de douane de Trump suscitant un sentiment d'évitement du risque, le marché des cryptomonnaies entre dans un mois d'août turbulent.Le groupe de travail spécial sur le chiffrement de la SEC américaine tiendra une série de tables rondes dans plusieurs endroits à travers le pays.