

Graphique du Cours Polka City(POLC) en Direct
Le cours de Polka City(POLC) aujourd'hui est de €0.002149, avec un volume de trading sur 24 heures de €69.97K et ainsi Polka City(POLC) a une capitalisation boursière de €884.46K, lui donnant une domination de marché de 0.000041%.
Données de Cours de POLC
- Chiffre d'affaires sur 24h€69.97K
- Plus haut historique (ATH)€2.4
- Plus haut en 24H€0.002196
- Plus bas historique(ATL)€0.000922
- Plus bas en 24H€0.002035
Infos sur Marketcap POLC
- Market Cap€884.46K
- Valorisation après dilution€1.61M
- Capitalisation boursière/FDV54.85%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre POLC
- Offre en circulation411.39M POLC
- Offre totale680M POLC
- Offre Maximale750M POLC
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Polka City(POLC) atteigne en moyenne €0.002152 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00198 et le cours maximum de €0.003013. D'ici 2035, le cours de Polka City(POLC) pourrait atteindre €0.006551, offrant un potentiel de rendement de +160.00% par rapport au cours de Polka City aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00198 | €0.003013 | €0.002152 | -- |
2026 | €0.00142 | €0.002686 | €0.002582 | +20.00% |
2027 | €0.001738 | €0.002713 | €0.002634 | +22.00% |
2028 | €0.002005 | €0.002995 | €0.002674 | +24.00% |
2029 | €0.001984 | €0.003429 | €0.002834 | +31.00% |
2030 | €0.002537 | €0.003727 | €0.003132 | +45.00% |
2031 | €0.00192 | €0.003909 | €0.003429 | +59.00% |
2032 | €0.002642 | €0.005027 | €0.003669 | +70.00% |
2033 | €0.002652 | €0.005305 | €0.004348 | +102.00% |
2034 | €0.004344 | €0.006371 | €0.004827 | +124.00% |
2035 | €0.003975 | €0.006551 | €0.005599 | +160.00% |
Le cours de Polka City(POLC) a évolué de +3.48% au cours des dernières 24 heures, et de -6.61% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Polka City(POLC) est de +12.80% au cours des 30 derniers jours, et de -70.67% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001015 | -0.47% |
24H | +€0.0000723 | +3.48% |
7D | -€0.0001521 | -6.61% |
30D | +€0.0002439 | +12.80% |
1Y | -€0.00518 | -70.67% |
Indicateurs de Crédibilité Polka City(POLC)
À propos de Polka City (POLC)
Contrat

0x6ae9701...d79ce170a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
polkacity.io
Communauté
Étiquettes