

Graphique du Cours Pepper(PEPPER) en Direct
Le cours de Pepper(PEPPER) aujourd'hui est de €0.000000001592, avec un volume de trading sur 24 heures de €0 et ainsi Pepper(PEPPER) a une capitalisation boursière de €12.06M, lui donnant une domination de marché de 0.00039%.
Données de Cours de PEPPER
- Plus haut historique (ATH)€0.00001108
- Plus bas historique(ATL)€0.00000008527
Infos sur Marketcap PEPPER
- Market Cap€12.06M
- Valorisation après dilution€14.15M
- Capitalisation boursière/FDV85.27%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PEPPER
- Offre en circulation7,579.51T PEPPER
- Offre totale8,888.88T PEPPER
- Offre Maximale8,888.88T PEPPER
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Pepper(PEPPER) atteigne en moyenne €0.0000002501 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000001976 et le cours maximum de €0.0000002576. D'ici 2035, le cours de Pepper(PEPPER) pourrait atteindre €0.000001252, offrant un potentiel de rendement de +57,733.00% par rapport au cours de Pepper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000001976 | €0.0000002576 | €0.0000002501 | +15,610.00% |
2026 | €0.0000001853 | €0.0000003275 | €0.0000002538 | +15,846.00% |
2027 | €0.000000247 | €0.0000004098 | €0.0000002906 | +18,158.00% |
2028 | €0.0000002907 | €0.0000004728 | €0.0000003502 | +21,901.00% |
2029 | €0.000000321 | €0.0000005762 | €0.0000004115 | +25,751.00% |
2030 | €0.0000004445 | €0.0000006914 | €0.0000004939 | +30,921.00% |
2031 | €0.0000005215 | €0.0000008771 | €0.0000005926 | +37,126.00% |
2032 | €0.0000005144 | €0.0000008598 | €0.0000007349 | +46,060.00% |
2033 | €0.0000004624 | €0.0000008691 | €0.0000007974 | +49,983.00% |
2034 | €0.0000007166 | €0.000001008 | €0.0000008332 | +52,237.00% |
2035 | €0.0000005708 | €0.000001252 | €0.0000009207 | +57,733.00% |
Le cours de Pepper(PEPPER) a évolué de -- au cours des dernières 24 heures, et de -6.96% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Pepper(PEPPER) est de +33.11% au cours des 30 derniers jours, et de -32.72% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000000000003019 | +0.19% |
24H | +€0 | -- |
7D | -€0.0000000001191 | -6.96% |
30D | +€0.000000000396 | +33.11% |
1Y | -€0.0000000007742 | -32.72% |
Indicateurs de Crédibilité Pepper(PEPPER)
À propos de Pepper (PEPPER)
Contrat

0x60f397a...7e6fa6b67
Explorateurs
scan.chiliz.com
Site web
peppercoin.com
Communauté
Étiquettes