Cours HyperFUN
FUNCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de HyperFUN(FUN) aujourd'hui est de €0.02309, avec un volume de trading sur 24 heures de €16.62 et ainsi HyperFUN(FUN) a une capitalisation boursière de €248.84K, lui donnant une domination de marché de 0.0000071%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que HyperFUN(FUN) atteigne en moyenne €0.01639 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01295 et le cours maximum de €0.01836. D'ici 2035, le cours de HyperFUN(FUN) pourrait atteindre €0.05847, offrant un potentiel de rendement de +96.00% par rapport au cours de HyperFUN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01295 | €0.01836 | €0.01639 | -28.00% |
2026 | €0.01077 | €0.0252 | €0.01738 | -24.00% |
2027 | €0.01618 | €0.02363 | €0.02129 | -7.00% |
2028 | €0.01235 | €0.02673 | €0.02246 | -2.00% |
2029 | €0.01476 | €0.02755 | €0.0246 | +6.00% |
2030 | €0.01642 | €0.02685 | €0.02607 | +12.00% |
2031 | €0.01905 | €0.03176 | €0.02646 | +14.00% |
2032 | €0.01805 | €0.03872 | €0.02911 | +26.00% |
2033 | €0.02917 | €0.0407 | €0.03391 | +46.00% |
2034 | €0.03469 | €0.05335 | €0.03731 | +61.00% |
2035 | €0.03807 | €0.05847 | €0.04533 | +96.00% |
Contrat
0x3dc9f93...584bae0d4
Étiquettes