

Graphique du Cours GameBuild(GAME2) en Direct
Le cours de GameBuild(GAME2) aujourd'hui est de €0.002951, avec un volume de trading sur 24 heures de €151.18K et ainsi GameBuild(GAME2) a une capitalisation boursière de €51.77M, lui donnant une domination de marché de 0.002%.
Données de Cours de GAME2
- Volume sur 24H€151.18K
- Plus haut historique (ATH)€0.01145
- Plus haut en 24H€0.003107
- Plus bas historique(ATL)€0.002236
- Plus bas en 24H€0.002936
Infos sur Marketcap GAME2
- Market Cap€51.77M
- Valorisation après dilution€63.21M
- Capitalisation boursière/FDV81.9%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GAME2
- Offre en circulation17.54B GAME2
- Offre totale21.41B GAME2
- Offre Maximale21.41B GAME2
Il est prévu que GameBuild(GAME2) atteigne en moyenne €0.002951 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002803 et le cours maximum de €0.003187. D'ici 2035, le cours de GameBuild(GAME2) pourrait atteindre €0.01485, offrant un potentiel de rendement de +237.00% par rapport au cours de GameBuild aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002803 | €0.003187 | €0.002951 | -- |
2026 | €0.00267 | €0.004327 | €0.003069 | +4.00% |
2027 | €0.00355 | €0.004031 | €0.003698 | +25.00% |
2028 | €0.002318 | €0.004985 | €0.003864 | +30.00% |
2029 | €0.002433 | €0.006372 | €0.004425 | +49.00% |
2030 | €0.003401 | €0.007018 | €0.005398 | +82.00% |
2031 | €0.003539 | €0.009188 | €0.006208 | +110.00% |
2032 | €0.005158 | €0.008853 | €0.007698 | +160.00% |
2033 | €0.00571 | €0.009766 | €0.008276 | +180.00% |
2034 | €0.006585 | €0.01091 | €0.009021 | +205.00% |
2035 | €0.008772 | €0.01485 | €0.009968 | +237.00% |
Le cours de GameBuild(GAME2) a évolué de -4.53% au cours des dernières 24 heures, et de -7.71% au cours des 7 derniers jours. Le cours de GameBuild(GAME2) est de -10.02% au cours des 30 derniers jours, et de -45.23% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000003537 | +0.12% |
24H | -€0.00014 | -4.53% |
7D | -€0.0002465 | -7.71% |
30D | -€0.0003286 | -10.02% |
1Y | -€0.002437 | -45.23% |
Indicateurs de Crédibilité GameBuild(GAME2)
À propos de GameBuild (GAME2)
Contrat

0x8254591...c4f9e4a4d
Explorateurs
etherscan.io
Site web
game.build
Communauté
Étiquettes