

Graphique du Cours Galactic Quadrant(GQ) en Direct
Le cours de Galactic Quadrant(GQ) aujourd'hui est de €0.00007159, avec un volume de trading sur 24 heures de €65.9K et ainsi Galactic Quadrant(GQ) a une capitalisation boursière de €443.75K, lui donnant une domination de marché de 0.000013%.
Données de Cours de GQ
- Chiffre d'affaires sur 24h€65.9K
- Plus haut historique (ATH)€0.07784
- Plus haut en 24H€0.00007419
- Plus bas historique(ATL)€0.00005689
- Plus bas en 24H€0.0000713
Infos sur Marketcap GQ
- Market Cap€443.75K
- Valorisation après dilution€715.92K
- Capitalisation boursière/FDV61.98%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GQ
- Offre en circulation6.19B GQ
- Offre totale6.51B GQ
- Offre Maximale10B GQ
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Galactic Quadrant(GQ) atteigne en moyenne €0.0000716 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00005513 et le cours maximum de €0.0001066. D'ici 2035, le cours de Galactic Quadrant(GQ) pourrait atteindre €0.000295, offrant un potentiel de rendement de +264.00% par rapport au cours de Galactic Quadrant aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005513 | €0.0001066 | €0.0000716 | -- |
2026 | €0.00004814 | €0.0001185 | €0.00008915 | +24.00% |
2027 | €0.00006231 | €0.0001194 | €0.0001038 | +45.00% |
2028 | €0.00008597 | €0.0001395 | €0.0001116 | +55.00% |
2029 | €0.00009169 | €0.000162 | €0.0001256 | +75.00% |
2030 | €0.0001021 | €0.0002114 | €0.0001438 | +100.00% |
2031 | €0.000103 | €0.0002415 | €0.0001776 | +148.00% |
2032 | €0.0001844 | €0.000241 | €0.0002095 | +192.00% |
2033 | €0.000214 | €0.0002816 | €0.0002253 | +214.00% |
2034 | €0.0001825 | €0.0002686 | €0.0002534 | +254.00% |
2035 | €0.0001566 | €0.000295 | €0.000261 | +264.00% |
Le cours de Galactic Quadrant(GQ) a évolué de +0.1% au cours des dernières 24 heures, et de +19.13% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Galactic Quadrant(GQ) est de +11.89% au cours des 30 derniers jours, et de -70.87% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000002434 | -0.034% |
24H | +€0.00000007152 | +0.1% |
7D | +€0.00001149 | +19.13% |
30D | +€0.000007607 | +11.89% |
1Y | -€0.0001741 | -70.87% |
Indicateurs de Crédibilité Galactic Quadrant(GQ)
À propos de Galactic Quadrant (GQ)
Contrat

0xf700d4c...3d20e0808
Explorateurs
bscscan.com
Site web
outerringmmo.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Galactic Quadrant (GQ)
