Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19586 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,783.27 | +0.94% | €651.57M | €2.06T | TraderDétails | ||
€3,334.24 | +0.49% | €1.07B | €402.47B | TraderDétails | ||
€2.73 | +0.03% | €40.30M | €162.18B | TraderDétails | ||
€0.8741 | -0.013% | €78.28B | €143.14B | AcheterDétails | ||
€706.73 | +2.13% | €20.84M | €98.44B | TraderDétails | ||
€156.71 | +0.58% | €58.65M | €84.33B | TraderDétails | ||
€0.8741 | +0.01% | €13.53M | €56.10B | TraderDétails | ||
€0.003716 | +0.78% | €165.62K | €33.44B | TraderDétails | ||
€3,320.92 | +0.26% | €217.02K | €29.77B | TraderDétails | ||
€0.193 | -0.27% | €38.39M | €29.02B | TraderDétails | ||
€0.2874 | +0.97% | €12.77M | €27.22B | TraderDétails | ||
€0.6762 | +0.18% | €9.79M | €24.46B | TraderDétails | ||
€103,745.68 | +1.02% | €628.32K | €13.16B | TraderDétails | ||
€38.67 | +2.79% | €33.67M | €12.90B | TraderDétails | ||
€3.34 | +1.08% | €19.74M | €11.53B | TraderDétails | ||
€0.3667 | +1.36% | €12.19M | €11.45B | TraderDétails | ||
€15.55 | +1.05% | €14.77M | €10.55B | TraderDétails | ||
€504.45 | +2.04% | €12.18M | €10.04B | TraderDétails | ||
€0.233 | +4.65% | €50.02M | €9.88B | TraderDétails | ||
€3,558.04 | +0.13% | €86.42K | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Président de la SEC américaine : la plupart des cryptoactifs ne sont pas des titres, il a ordonné d'élaborer des règles claires et de mettre en œuvre les recommandations de la Maison Blanche sur les crypto-monnaiesLa SEC américaine lance le projet Crypto pour moderniser les règles sur les valeurs mobilières et faire évoluer le marché vers l'off-chain.