Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,609.60 | -3.03% | €1.20B | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,167.92 | -6.12% | €1.57B | €382.39B | TraderDétails | ||
€2.55 | -7.55% | €89.63M | €151.71B | TraderDétails | ||
€0.8748 | -0.012% | €93.45B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€672.59 | -5.14% | €26.49M | €93.68B | TraderDétails | ||
€146.68 | -7.97% | €93.36M | €78.94B | TraderDétails | ||
€0.8748 | +0.01% | €15.42M | €56.00B | TraderDétails | ||
€0.003678 | -0.36% | €225.25K | €33.10B | TraderDétails | ||
€3,164.27 | -6.20% | €194.89K | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.2846 | -0.69% | €39.47M | €26.96B | TraderDétails | ||
€0.179 | -8.91% | €58.94M | €26.91B | TraderDétails | ||
€0.6296 | -8.41% | €18.67M | €22.77B | TraderDétails | ||
€100,565.86 | -2.90% | €1.35M | €12.75B | TraderDétails | ||
€34.56 | -10.24% | €44.73M | €11.53B | TraderDétails | ||
€3.05 | -10.81% | €39.99M | €10.72B | TraderDétails | ||
€0.339 | -9.06% | €11.93M | €10.58B | TraderDétails | ||
€14.34 | -9.73% | €35.91M | €9.72B | TraderDétails | ||
€484.78 | -5.39% | €12.68M | €9.64B | TraderDétails | ||
€0.2122 | -11.63% | €56.81M | €8.99B | TraderDétails | ||
€3,388.23 | -6.17% | €86.88K | €8.95B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.