Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,955.51 | +0.11% | €799.56M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,885.27 | -1.52% | €939.89M | €468.97B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.76% | €99.98M | €152.37B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0084% | €70.99B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€737.54 | -0.78% | €4.38M | €102.73B | TraderDétails | ||
€177.64 | +3.72% | €130.94M | €96.04B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €12.43M | €59.67B | TraderDétails | ||
€0.006061 | +3.09% | €91.01K | €54.55B | TraderDétails | ||
€3,877.91 | -1.18% | €73.62K | €33.92B | TraderDétails | ||
€0.1895 | +0.5% | €28.94M | €28.56B | TraderDétails | ||
€0.2977 | -1.21% | €6.57M | €28.18B | TraderDétails | ||
€0.7353 | -1.23% | €7.88M | €26.83B | TraderDétails | ||
€20.40 | -2.22% | €17.27M | €13.83B | TraderDétails | ||
€96,070.13 | +0.03% | €111.44K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.13 | -3.30% | €26.63M | €11.13B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.55K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.16% | €9.73M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.3264 | -2.40% | €3.99M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,962.50 | -1.54% | €36.71K | €10.06B | TraderDétails | ||
€0.2914 | +65.77% | €60.48M | €9.78B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Analyste : l'adresse associée à l'équipe Linea déploye ou utilise des smart contracts pour le calcul des multiplicateurs d'Airdrop.Ancien gouverneur de la Banque centrale de Chine Zhou Xiaochuan : les stablecoins pourraient provoquer des spéculations, les avantages des paiements transfrontaliers sont limités.