Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.128 | -6.58% | €27.26K | €48.14M | TraderDétails | ||
| €0.06582 | -1.61% | €103.66K | €48.13M | TraderDétails | ||
| €0.02776 | -2.82% | €385.82K | €48.12M | TraderDétails | ||
| €0.4352 | -1.72% | €406.96K | €47.87M | TraderDétails | ||
| €0.0138 | -1.16% | €24.48K | €47.84M | TraderDétails | ||
| €0.2566 | -4.44% | €912.40K | €47.78M | TraderDétails | ||
| €0.04755 | -6.50% | €220.93K | €47.55M | TraderDétails | ||
| €0.02598 | -6.31% | €2.99M | €47.43M | TraderDétails | ||
| €0.04741 | +0.1% | €14.87K | €47.41M | TraderDétails | ||
| €11.00 | -5.44% | €2.52M | €47.32M | TraderDétails | ||
| €0.04837 | -5.17% | €371.29K | €47.31M | TraderDétails | ||
| €0.1492 | -3.76% | €234.64K | €47.29M | TraderDétails | ||
| €0.4928 | -0.46% | €21.58K | €47.28M | TraderDétails | ||
| €0.2696 | -4.72% | €993.43K | €47.23M | TraderDétails | ||
| €0.005489 | -8.40% | €198.47K | €47.13M | TraderDétails | ||
| €0.4017 | -16.85% | €155.24K | €47.13M | TraderDétails | ||
| €0.2503 | -9.90% | €1.18M | €46.95M | TraderDétails | ||
| €0.004649 | -2.33% | €18.27K | €46.87M | TraderDétails | ||
| €46.44 | -9.26% | €238.05K | €46.44M | TraderDétails | ||
| €0.3112 | -4.95% | €1.55M | €46.30M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%