Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,479.91 | -0.78% | €562.40M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,082.41 | +0.19% | €547.83M | €492.77B | TraderDétails | ||
€2.60 | -0.91% | €38.22M | €154.75B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.016% | €50.61B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€747.08 | -2.07% | €7.75M | €104.06B | TraderDétails | ||
€177.73 | +0.41% | €152.75M | €96.05B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.12M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.005998 | +23.90% | €105.30K | €53.98B | TraderDétails | ||
€4,076.03 | +0.74% | €35.76K | €35.72B | TraderDétails | ||
€0.199 | -2.65% | €46.06M | €29.97B | TraderDétails | ||
€0.3132 | +1.03% | €6.66M | €29.65B | TraderDétails | ||
€0.7749 | -3.29% | €4.69M | €28.26B | TraderDétails | ||
€22.00 | -1.32% | €9.45M | €14.92B | TraderDétails | ||
€37.52 | -- | €12.47M | €12.52B | TraderDétails | ||
€98,551.06 | -0.72% | €72.18K | €12.51B | TraderDétails | ||
€4,359.42 | +0.19% | €203.01K | €11.11B | TraderDétails | ||
€3.16 | -2.35% | €5.48M | €11.10B | TraderDétails | ||
€0.3516 | -2.37% | €1.49M | €11.02B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -- | €120.34K | €10.32B | TraderDétails | ||
€507.10 | -0.2% | €2.48M | €10.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%