Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,576.14 | -2.04% | €825.13M | €1.92T | TraderDétails | ||
€4,096.74 | +0.84% | €792.00M | €494.50B | TraderDétails | ||
€2.58 | -0.16% | €75.04M | €153.94B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.024% | €79.64B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€745.71 | -1.02% | €8.63M | €103.86B | TraderDétails | ||
€174.17 | +0.14% | €177.65M | €94.13B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €7.44M | €57.87B | TraderDétails | ||
€0.006194 | +9.47% | €80.02K | €55.75B | TraderDétails | ||
€4,067.45 | +0.98% | €18.80K | €35.64B | TraderDétails | ||
€0.1994 | -0.77% | €52.82M | €30.03B | TraderDétails | ||
€0.3111 | +0.44% | €8.02M | €29.45B | TraderDétails | ||
€0.7824 | +0.43% | €11.81M | €28.54B | TraderDétails | ||
€22.24 | -0.5% | €16.16M | €15.08B | TraderDétails | ||
€38.91 | +1.69% | €14.24M | €12.98B | TraderDétails | ||
€96,796.11 | -1.79% | €109.64K | €12.29B | TraderDétails | ||
€3.15 | -1.03% | €12.85M | €11.08B | TraderDétails | ||
€0.3499 | -1.49% | €3.66M | €10.97B | TraderDétails | ||
€4,253.73 | -1.67% | €334.20K | €10.84B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €271.42K | €10.33B | TraderDétails | ||
€502.49 | -0.31% | €2.61M | €10.00B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%