Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,094.64 | -3.11% | €1.48B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,736.66 | -8.56% | €1.13B | €451.04B | TraderDétails | ||
€2.44 | -5.73% | €53.45M | €145.30B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.026% | €102.13B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€718.02 | -4.34% | €11.48M | €100.01B | TraderDétails | ||
€159.63 | -9.55% | €152.76M | €86.29B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.61M | €58.25B | TraderDétails | ||
€0.00568 | -8.29% | €84.78K | €51.12B | TraderDétails | ||
€3,725.02 | -8.62% | €166.55K | €32.60B | TraderDétails | ||
€0.2932 | -5.16% | €14.45M | €27.76B | TraderDétails | ||
€0.1787 | -9.87% | €56.29M | €26.92B | TraderDétails | ||
€0.7136 | -8.60% | €14.05M | €26.02B | TraderDétails | ||
€19.95 | -9.76% | €22.61M | €13.53B | TraderDétails | ||
€36.85 | -6.20% | €28.46M | €12.30B | TraderDétails | ||
€94,197.09 | -3.29% | €89.39K | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €69.63K | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3264 | -6.61% | €4.56M | €10.23B | TraderDétails | ||
€2.85 | -9.54% | €15.32M | €10.03B | TraderDétails | ||
€3,873.25 | -8.47% | €31.76K | €9.84B | TraderDétails | ||
€463.99 | -7.51% | €7.50M | €9.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%