

Graphique du Cours Colizeum(ZEUM) en Direct
Le cours de Colizeum(ZEUM) aujourd'hui est de €0.001333, avec un volume de trading sur 24 heures de €64.58K et ainsi Colizeum(ZEUM) a une capitalisation boursière de €68.9K, lui donnant une domination de marché de 0.000038%.
Données de Cours de ZEUM
- Chiffre d'affaires sur 24h€64.58K
- Plus haut historique (ATH)€0.1282
- Plus haut en 24H€0.001476
- Plus bas historique(ATL)€0.0004516
- Plus bas en 24H€0.001115
Infos sur Marketcap ZEUM
- Market Cap€68.9K
- Valorisation après dilution€1.33M
- Capitalisation boursière/FDV5.17%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ZEUM
- Offre en circulation51.67M ZEUM
- Offre totale1B ZEUM
- Offre Maximale1B ZEUM
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Colizeum(ZEUM) atteigne en moyenne €0.001332 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0009462 et le cours maximum de €0.001972. D'ici 2035, le cours de Colizeum(ZEUM) pourrait atteindre €0.006546, offrant un potentiel de rendement de +376.00% par rapport au cours de Colizeum aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009462 | €0.001972 | €0.001332 | -- |
2026 | €0.001289 | €0.001768 | €0.001652 | +23.00% |
2027 | €0.001163 | €0.002531 | €0.00171 | +28.00% |
2028 | €0.001399 | €0.003139 | €0.00212 | +59.00% |
2029 | €0.001551 | €0.003418 | €0.002629 | +97.00% |
2030 | €0.001905 | €0.003629 | €0.003024 | +126.00% |
2031 | €0.003193 | €0.004391 | €0.003326 | +149.00% |
2032 | €0.003164 | €0.005094 | €0.003859 | +189.00% |
2033 | €0.003805 | €0.006625 | €0.004476 | +235.00% |
2034 | €0.004551 | €0.00716 | €0.005551 | +316.00% |
2035 | €0.004576 | €0.006546 | €0.006356 | +376.00% |
Le cours de Colizeum(ZEUM) a évolué de +4.15% au cours des dernières 24 heures, et de -6.41% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Colizeum(ZEUM) est de +0.01% au cours des 30 derniers jours, et de +6.54% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001852 | -1.37% |
24H | +€0.00005313 | +4.15% |
7D | -€0.00009133 | -6.41% |
30D | +€0.0000001333 | +0.01% |
1Y | +€0.00008185 | +6.54% |
Indicateurs de Crédibilité Colizeum(ZEUM)
À propos de Colizeum (ZEUM)
Contrat

0x436da11...311d88190
Explorateurs
etherscan.io
Site web
colizeum.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Colizeum (ZEUM)







