Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.59 | -0.78% | €3.22M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€99,127.83 | -0.73% | €1.18B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,048.77 | -3.27% | €1.30B | €368.01B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +2.08% | €44.99M | €154.28B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.00018% | €82.82B | €142.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€658.78 | -1.70% | €15.38M | €91.76B | OperarDetalles | ||
€142.95 | -2.46% | €59.54M | €76.94B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.01% | €19.15M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003696 | +0.94% | €193.62K | €33.26B | OperarDetalles | ||
€3,044.24 | -3.43% | €204.59K | €27.30B | OperarDetalles | ||
€0.2845 | +0.7% | €15.92M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€0.1739 | -2.46% | €42.33M | €26.14B | OperarDetalles | ||
€0.6247 | -0.67% | €13.04M | €22.60B | OperarDetalles | ||
€142.16 | -2.00% | €1.20M | €15.39B | OperarDetalles | ||
€99,009.96 | -0.77% | €1.30M | €12.55B | OperarDetalles | ||
€33.61 | -2.62% | €44.88M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€3.02 | -0.34% | €28.63M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.3353 | -0.99% | €10.89M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€13.93 | -3.15% | €24.39M | €9.45B | OperarDetalles | ||
€468.78 | -3.35% | €10.51M | €9.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%