

Gráfico del precio en vivo de KCAL (KCAL)
El precio de KCAL (KCAL) hoy es de €0.001434 , con un volumen de trading en 24 horas de €76.95K . Como resultado, KCAL (KCAL) tiene una capitalización de mercado de €0.5794 , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000002%. El precio de KCAL (KCAL) se movió un +5.05% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KCAL
- Volumen en 24 horas€76.95K
- Máximo histórico (ATH)€0.9475
- Máximo en 24 h€0.001671
- Mínimo histórico (ATL)€0.001118
- Mínimo en 24 h€0.001364
Datos de capitalización de mercado de KCAL
- Cap. de mercado€0.5794
- Valoración totalmente diluida€71.71K
- Cap. de mercado/FDV0%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de KCAL
- Suministro en circulación404 KCAL
- Suministro Total50M KCAL
- Suministro máximo50M KCAL
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que KCAL (KCAL) alcance un precio promedio de €0.001434 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001204 y un precio máximo de €0.001549 . Para 2035, el precio de KCAL (KCAL) podría alcanzar los €0.005067 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +191.00% respecto al precio actual de KCAL.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001204 | €0.001549 | €0.001434 | -- |
2026 | €0.001432 | €0.002043 | €0.001491 | +4.00% |
2027 | €0.001272 | €0.002633 | €0.001767 | +23.00% |
2028 | €0.001716 | €0.002596 | €0.0022 | +53.00% |
2029 | €0.002015 | €0.003214 | €0.002398 | +67.00% |
2030 | €0.002105 | €0.00376 | €0.002806 | +95.00% |
2031 | €0.002561 | €0.003809 | €0.003283 | +128.00% |
2032 | €0.002801 | €0.003652 | €0.003546 | +147.00% |
2033 | €0.002987 | €0.003779 | €0.003599 | +150.00% |
2034 | €0.002804 | €0.004685 | €0.003689 | +157.00% |
2035 | €0.002177 | €0.005067 | €0.004187 | +191.00% |
El precio de KCAL(KCAL) se ha movido un +5.05% en las últimas 24 horas y un -64.14% en los últimos 7 días. El precio de KCAL (KCAL) es de -80.33% en los últimos 30 días y de -94.59% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000008601 | +0.06% |
24H | +€0.00006895 | +5.05% |
7D | -€0.002565 | -64.14% |
30D | -€0.005857 | -80.33% |
1Y | -€0.02507 | -94.59% |
Indicadores de credibilidad de KCAL (KCAL)
Acerca de KCAL ( KCAL )
Contrato

0x68b2dfc...d8960226b
Exploradores
stepscan.io
Sitio Web
step.app