

Gráfico del precio en vivo de Falcons Inu (FALCONS)
El precio de Falcons Inu (FALCONS) hoy es de €0.0002541 , con un volumen de trading en 24 horas de €145.35K . Como resultado, Falcons Inu (FALCONS) tiene una capitalización de mercado de €73.45K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000033%. El precio de Falcons Inu (FALCONS) se movió un -1.54% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FALCONS
- Volumen en 24 h€145.35K
- Máximo histórico (ATH)€0.0004377
- Máximo en 24 h€0.0002707
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003915
- Mínimo en 24 h€0.0002539
Datos de capitalización de mercado de FALCONS
- Cap. de mercado€73.45K
- Valoración totalmente diluida€254.16K
- Cap. de mercado/FDV28.9%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de FALCONS
- Suministro en circulación289M FALCONS
- Suministro Total400M FALCONS
- Suministro máximo1B FALCONS
Se prevé que Falcons Inu (FALCONS) alcance un precio promedio de €0.0002575 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001596 y un precio máximo de €0.0003451 . Para 2035, el precio de Falcons Inu (FALCONS) podría alcanzar los €0.001426 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +325.00% respecto al precio actual de Falcons Inu.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001596 | €0.0003451 | €0.0002575 | +1.00% |
2026 | €0.0002561 | €0.0003736 | €0.0003013 | +18.00% |
2027 | €0.0002767 | €0.0004792 | €0.0003375 | +32.00% |
2028 | €0.0002572 | €0.0005962 | €0.0004084 | +60.00% |
2029 | €0.0003616 | €0.0005224 | €0.0005023 | +97.00% |
2030 | €0.0003791 | €0.0007429 | €0.0005123 | +101.00% |
2031 | €0.00059 | €0.0008724 | €0.0006276 | +146.00% |
2032 | €0.00042 | €0.00087 | €0.00075 | +195.00% |
2033 | €0.0007128 | €0.001045 | €0.00081 | +218.00% |
2034 | €0.00064 | €0.001233 | €0.0009275 | +264.00% |
2035 | €0.000778 | €0.001426 | €0.00108 | +325.00% |
El precio de Falcons Inu(FALCONS) se ha movido un -1.54% en las últimas 24 horas y un -0.03% en los últimos 7 días. El precio de Falcons Inu (FALCONS) es de -16.42% en los últimos 30 días y de -64.20% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000002539 | +0.1% |
24H | -€0.000003975 | -1.54% |
7D | -€0.00000007627 | -0.03% |
30D | -€0.00004993 | -16.42% |
1Y | -€0.0004557 | -64.20% |
Acerca de Falcons Inu ( FALCONS )
Contrato

0x87e2414...b59b5dc4f
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
falconsinu.com