

Gráfico del precio en vivo de EdgeSwap (EGS)
El precio de EdgeSwap (EGS) hoy es de €0.000424 , con un volumen de trading en 24 horas de €85.43K . Como resultado, EdgeSwap (EGS) tiene una capitalización de mercado de €24.04K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000014%. El precio de EdgeSwap (EGS) se movió un +11.25% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de EGS
- Volumen en 24 h€85.43K
- Máximo histórico (ATH)€0.2204
- Máximo en 24 h€0.0004648
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002223
- Mínimo en 24 h€0.0003709
Datos de capitalización de mercado de EGS
- Cap. de mercado€24.04K
- Valoración totalmente diluida€32.54K
- Cap. de mercado/FDV73.89%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de EGS
- Suministro en circulación56.7M EGS
- Suministro Total101.75M EGS
- Suministro máximo76.73M EGS
Se prevé que EdgeSwap (EGS) alcance un precio promedio de €0.0004242 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002545 y un precio máximo de €0.000437 . Para 2035, el precio de EdgeSwap (EGS) podría alcanzar los €0.001684 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +236.00% respecto al precio actual de EdgeSwap.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002545 | €0.000437 | €0.0004242 | -- |
2026 | €0.0004004 | €0.0004478 | €0.0004306 | +1.00% |
2027 | €0.000303 | €0.0005578 | €0.0004392 | +3.00% |
2028 | €0.0003938 | €0.0007129 | €0.0004985 | +17.00% |
2029 | €0.0004058 | €0.0007147 | €0.0006057 | +42.00% |
2030 | €0.0005414 | €0.0009375 | €0.0006602 | +55.00% |
2031 | €0.000695 | €0.0008548 | €0.0007989 | +88.00% |
2032 | €0.0006697 | €0.001108 | €0.0008268 | +94.00% |
2033 | €0.0008223 | €0.001441 | €0.0009674 | +128.00% |
2034 | €0.0007949 | €0.00165 | €0.001204 | +184.00% |
2035 | €0.0008278 | €0.001684 | €0.001427 | +236.00% |
El precio de EdgeSwap(EGS) se ha movido un +11.25% en las últimas 24 horas y un +3.98% en los últimos 7 días. El precio de EdgeSwap (EGS) es de +12.26% en los últimos 30 días y de -44.58% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000001907 | +0.045% |
24H | +€0.00004288 | +11.25% |
7D | +€0.00001623 | +3.98% |
30D | +€0.00004631 | +12.26% |
1Y | -€0.0003411 | -44.58% |
Indicadores de credibilidad de EdgeSwap (EGS)
Acerca de EdgeSwap ( EGS )
Contrato

0xb009bfa...aaed83672
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
edgeswap.io
EdgeSwap (EGS) Investors







