Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,420.37 | +2.26% | €835.35M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€4,056.47 | +8.62% | €977.46M | €489.64B | OperarDetalles | ||
€2.62 | +6.55% | €95.71M | €156.41B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.034% | €116.61B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€762.90 | +4.04% | €11.58M | €106.26B | OperarDetalles | ||
€176.46 | +11.45% | €147.85M | €95.34B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €15.13M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.004889 | +2.35% | €73.75K | €44.00B | OperarDetalles | ||
€4,041.26 | +8.67% | €371.88K | €35.51B | OperarDetalles | ||
€0.2038 | +8.50% | €72.87M | €30.69B | OperarDetalles | ||
€0.3096 | +0.79% | €13.94M | €29.31B | OperarDetalles | ||
€0.7964 | +7.61% | €20.28M | €29.04B | OperarDetalles | ||
€22.15 | +3.20% | €30.43M | €15.02B | OperarDetalles | ||
€99,445.16 | +2.35% | €62.21K | €12.63B | OperarDetalles | ||
€37.50 | +3.92% | €28.35M | €12.51B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +8.88% | €17.41M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€0.3591 | +5.97% | €6.60M | €11.25B | OperarDetalles | ||
€4,338.84 | +12.67% | €37.45K | €11.07B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -- | €203.32K | €10.18B | OperarDetalles | ||
€507.22 | +4.72% | €8.18M | €10.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%