Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,763.51 | -1.44% | €583.13M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,083.39 | -0.87% | €707.69M | €492.89B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -1.75% | €52.84M | €154.47B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.022% | €71.76B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€757.15 | -1.35% | €8.73M | €105.46B | OperarDetalles | ||
€175.01 | +3.57% | €131.58M | €94.58B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €7.30M | €57.97B | OperarDetalles | ||
€0.005523 | +15.58% | €90.24K | €49.70B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -1.12% | €137.45K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.2032 | -0.65% | €52.50M | €30.60B | OperarDetalles | ||
€0.3101 | -1.09% | €9.41M | €29.36B | OperarDetalles | ||
€0.783 | -1.75% | €10.07M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€22.47 | -3.51% | €14.63M | €15.23B | OperarDetalles | ||
€38.21 | +0.3% | €17.43M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€98,799.89 | -1.45% | €57.82K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€0.3564 | -2.29% | €2.34M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.55% | €8.91M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€4,361.53 | +0.23% | €36.93K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -- | €146.61K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€504.67 | -2.29% | €4.79M | €10.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%