Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,786.38 | -0.44% | €541.84M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,104.26 | +1.61% | €541.08M | €495.41B | OperarDetalles | ||
€2.61 | +1.36% | €43.38M | €155.47B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.017% | €54.01B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.23 | -0.37% | €8.51M | €105.19B | OperarDetalles | ||
€179.85 | +5.28% | €155.98M | €97.20B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.81M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005722 | +19.62% | €97.31K | €51.50B | OperarDetalles | ||
€4,090.43 | +1.68% | €50.00K | €35.85B | OperarDetalles | ||
€0.2029 | +1.83% | €45.94M | €30.56B | OperarDetalles | ||
€0.312 | +0.2% | €6.91M | €29.54B | OperarDetalles | ||
€0.7858 | +1.24% | €5.86M | €28.66B | OperarDetalles | ||
€22.21 | -0.52% | €10.18M | €15.06B | OperarDetalles | ||
€38.03 | +1.07% | €14.11M | €12.69B | OperarDetalles | ||
€98,757.83 | -0.47% | €67.49K | €12.54B | OperarDetalles | ||
€4,428.20 | +2.17% | €150.33K | €11.29B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +1.63% | €5.90M | €11.20B | OperarDetalles | ||
€0.355 | +0.13% | €1.74M | €11.13B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | +0.02% | €193.72K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€512.26 | +1.21% | €2.46M | €10.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.06%50.94%