Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,209.44 | +0.01% | €1.82B | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,931.84 | +3.43% | €1.55B | €474.60B | OperarDetalles | ||
€2.60 | +5.23% | €53.73M | €155.11B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.014% | €97.12B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€738.35 | +0.49% | €9.66M | €102.84B | OperarDetalles | ||
€168.53 | +2.63% | €114.05M | €91.10B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.56M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.00579 | -0.88% | €78.47K | €52.11B | OperarDetalles | ||
€3,916.61 | +3.42% | €152.74K | €34.26B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | +1.58% | €15.03M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.1878 | +2.20% | €41.66M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.7451 | +1.80% | €10.09M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€20.84 | +2.28% | €26.36M | €14.13B | OperarDetalles | ||
€41.44 | +9.31% | €27.62M | €13.83B | OperarDetalles | ||
€95,027.55 | -0.31% | €114.78K | €12.07B | OperarDetalles | ||
€0.3409 | +2.92% | €4.56M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +2.60% | €12.48M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €149.96K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€3,972.56 | -1.60% | €20.71K | €10.09B | OperarDetalles | ||
€463.54 | -2.13% | €6.77M | €9.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%